Fuat Sezgin'in Bilim Mirası: İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi / Astronomi Ölçüm Aletleri
| Fuat Sezgin'in Bilim Mirası: İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi / Astronomi Ölçüm Aletleri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 69*******78 | Aslıhan D***** | İstanbul S*** B*** M*** S*** O*** | - - - |
| 2 | 69*******52 | Ayşe A********** | İstanbul S*** S*** T*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 17*******86 | Ayşe C** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 4 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 5 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 7 | 22*******14 | Esma C************* | İstanbul B*** G*** İ*** L*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 33*******74 | Ezgi N**** | İstanbul A*** Ş*** B*** B*** O*** | - - - |
| 9 | 22*******84 | Feyzanur K******* | İstanbul T*** E*** K*** C*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 30*******20 | Gözde U***** | İstanbul A*** A*** F*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 21*******46 | Havvanur Y**** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 12*******58 | Hüseyin E***** | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 15 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 16 | 43*******16 | Merve Ü*** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 18*******60 | Merve Nur D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 18 | 14*******90 | Meryem A**** | İstanbul S*** Ş*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 41*******08 | Meryem A**** | İstanbul G*** A*** F*** C*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 30*******90 | Mine E** | İstanbul A*** Ş*** H*** U*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 22 | 10*******92 | Nihal A****** | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 30*******08 | Özlem Ç******** | İstanbul K*** Ö*** K*** C*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 49*******94 | Pınar K**** | İstanbul Ç*** F*** Z*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 24*******44 | Sare C***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 12*******68 | Selçuk M**** | Adana S*** Ö*** | - - - |
| 27 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 40*******78 | Sema D******* | İstanbul G*** 2*** M*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 35*******90 | Sema Ceyda K****** | İstanbul P*** L*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 31 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 32 | 17*******42 | Şengül Y**** | İstanbul T*** T*** O*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 24*******64 | Şeyma Rabia M******** | İstanbul B*** E*** S*** O*** | - - - |
| 34 | 25*******34 | Tuba K**** | İstanbul Ü*** H*** O*** | - - - |
| 35 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 36 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 37 | 10*******92 | Yasemin Ö***** | İstanbul S*** O*** O*** | - - - |
| 38 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 39 | 31*******60 | Yusuf T**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 41 | 32*******34 | Zeynep A**** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 95 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250439 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 25.12.2025 - 25.12.2025 [21:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 30.11.2025 - 20.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Bilal YILDIZLI |










