Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi
| Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******98 | Ahmet A**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 2 | 60*******88 | Arife Ç**** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 3 | 22*******16 | Aysun E****** | İstanbul K*** H*** B*** İ*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 37*******62 | Büşra Ç******* | İstanbul S*** E*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 39*******36 | Cevriye E**** | İstanbul S*** F*** Y*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 11*******96 | Elif E**** | İstanbul A*** H*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 19*******16 | Esra C**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 27*******64 | Eylem A** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 9 | 51*******44 | Ferhat S***** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 10 | 34*******06 | Gizem T**** | İstanbul K*** B*** -*** S*** P*** O*** | - - - |
| 11 | 59*******34 | Hanife Ş**** | İstanbul E*** Y*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 37*******60 | Kübra S****** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 13 | 19*******54 | Mehmet Yücel D***** | İstanbul P*** P*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 35*******70 | Mert G***** | İstanbul K*** Ö*** H*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 29*******36 | Merve İ*** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 14*******90 | Meryem A**** | İstanbul S*** Ş*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 17 | 14*******24 | Meryem C*** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 18 | 47*******02 | Oğulcan G**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 19 | 29*******10 | Oğuz P***** | İstanbul A*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 31*******72 | Pelin D***** | İstanbul B*** C*** İ*** | - - - |
| 21 | 51*******86 | Refika B***** | İstanbul S*** B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 23 | 27*******28 | Saliha K******* | İstanbul A*** M*** Ö*** O*** | - - - |
| 24 | 12*******58 | Seren Ç**** | İstanbul B*** B*** T*** T*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 28*******56 | Sümeyye T****** | İstanbul Ü*** Ş*** C*** H*** O*** | - - - |
| 26 | 39*******18 | Şükran T*** | İstanbul E*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 33*******36 | Tuğba T******* | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 28 | 68*******86 | Yasemin K**** | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 31*******60 | Yusuf T**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 32*******54 | Zübeyir G***** | İstanbul M*** M*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 18*******18 | Aynzelha K**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 3 | 32*******66 | Berivan I*** | İstanbul P*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 4 | 34*******60 | Burcu N**** | İstanbul F*** O*** O*** | - - - |
| 5 | 26*******76 | Büşra Nur K****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
| 6 | 47*******44 | Ceyhan S********** | İstanbul B*** N*** K*** İ*** | - - - |
| 7 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 8 | 59*******48 | Hakan Ç****** | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 9 | 28*******74 | Kübra K***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** Ç*** İ*** | - - - |
| 10 | 32*******52 | Kübra Y***** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 37*******74 | Müberra K**** | İstanbul P*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 36*******28 | Neşe Y******* | İstanbul Ü*** R*** O*** İ*** | - - - |
| 13 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
Okçular Vakfı'na ulaşım bireysel olarak sağlanacaktır. Alanda bir araya geldikten sonra program akışımız şu şekilde gerçekleşecektir:
10:45 Okçular Müzesi Gezisi
11:45 Ok Atışı Deneyimi
12: 45 Öğle Yemeği İkramı
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250456 |
| Faaliyet Yeri: | Okçular Vakfı |
| Faaliyet Adresi: | Keçeci Piri Mahallesi, Fatih Sultan Minberi Cad. No:1, Beyoğlu/İstanbul Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 27.12.2025 - 27.12.2025 [10:45 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 18.12.2025 - 24.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ |










