Seyirci Okulu
| Seyirci Okulu Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 2 | 26*******58 | Aslı U***** | İstanbul E*** R*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 11*******98 | Ayça K*** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 4 | 10*******24 | Ayşe Begüm G*** | İstanbul F*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 22*******78 | Ayşe Merve E**** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 6 | 22*******10 | Bedirhan K** | İstanbul Ç*** Ş*** V*** K*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 7 | 12*******64 | Bejan K*** | İstanbul S*** Ş*** H*** B*** A*** | - - - |
| 8 | 26*******76 | Büşra Nur K****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
| 9 | 24*******22 | Deniz Ş**** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 10 | 46*******82 | Dilek Ç******* | İstanbul Ü*** Ç*** | - - - |
| 11 | 64*******78 | Duygu Y**** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 13 | 58*******08 | Ecra F**** | İstanbul S*** G*** O*** | - - - |
| 14 | 32*******08 | Eda A***** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 15 | 29*******28 | Eda Ş**** | İstanbul A*** A*** U*** O*** | - - - |
| 16 | 46*******26 | Elif F*********** | İstanbul B*** C*** G*** O*** | - - - |
| 17 | 58*******54 | Emine Ş**** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 18 | 24*******48 | Ercan H**** | İstanbul F*** F*** M*** E*** M*** | - - - |
| 19 | 30*******34 | Esna Ü*** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 20 | 25*******22 | Esra Ç**** | İstanbul B*** A*** İ*** P*** O*** | - - - |
| 21 | 42*******72 | Esra P***** | İstanbul K*** A*** O*** | - - - |
| 22 | 15*******70 | Eşref C***** | İstanbul E*** H*** A*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 22*******62 | Fatih B***** | İstanbul A*** A*** U*** O*** | - - - |
| 24 | 35*******48 | Filiz K********** | İstanbul F*** F*** A*** | - - - |
| 25 | 38*******54 | Hacer B******** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 13*******46 | Halit Can Ö***** | İstanbul K*** M*** A*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 39*******50 | Menduh S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 28 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 29 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 30 | 24*******52 | Nazmiye S****** | İstanbul K*** İ*** O*** | - - - |
| 31 | 37*******84 | Nur Banu H***** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 32 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 22*******08 | Ömer K**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 34 | 40*******18 | Rabia Ç** | İstanbul G*** Y*** M*** İ*** | - - - |
| 35 | 34*******62 | Rojda A**** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 36 | 49*******42 | Rumeysa D****** | İstanbul E*** O*** R*** İ*** | - - - |
| 37 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 14*******22 | Seyyare A**** | İstanbul F*** B*** R*** O*** | - - - |
| 39 | 24*******36 | Sinem Ö*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 40 | 10*******96 | Şebnem K**** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 41 | 40*******66 | Yağmur M************** | İstanbul E*** T*** İ*** | - - - |
| 42 | 49*******96 | Yasemin Ö****** | İstanbul B*** B*** C*** Z*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 53*******86 | Zehra Nur E**** | İstanbul F*** V*** B*** P*** O*** | - - - |
| 44 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 31*******70 | Zeynep Serra Ö**** | İstanbul Ş*** Z*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
SEYİRCİ OKULU
Tiyatro 2500 yıldır bize ne anlatır? Tiyatro yalnızca ağlayıp, gülüp rahatladığımız bir sanat mı, yoksa bütün sanatları kapsayan kadim bir sanat mı? Bir tiyatro oyunu seyretme sürecinin ayrıntıları ve büyüklerin oyun alanından bir “hayat” nasıl çıkar üzerine interaktif bir tartışmaya, davetlisiniz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 45 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250458 |
| Faaliyet Yeri: | Orhan Kemal Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Kemalettin, Ordu Cd. No:19 Fatih/İstanbul - 2125181047 |
| Faaliyet Tarihi: | 30.12.2025 - 13.01.2026 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 20.12.2025 - 27.12.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nihat ALPTEKİN |










