Üretken Yapay Zekâ Araçları İle Ders Materyalleri Tasarlama Eğitimi
| Üretken Yapay Zekâ Araçları İle Ders Materyalleri Tasarlama Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******86 | Arzu E*** | İstanbul A*** F*** Ö*** I*** I*** İ*** | - - - |
| 2 | 29*******30 | Arzu Y*************** | İstanbul Ü*** 3*** A*** İ*** | - - - |
| 3 | 57*******36 | Asya Ş**** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 4 | 29*******36 | Ayşe Ç**** | İstanbul K*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 55*******86 | Ayşe Aybike Ö**** | İstanbul B*** B*** Ö*** İ*** | - - - |
| 6 | 16*******32 | Aytekin Ö***** | İstanbul B*** H*** A*** İ*** | - - - |
| 7 | 63*******76 | Berrin T**** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** B*** İ*** | - - - |
| 8 | 11*******66 | Bilgen S***** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 9 | 29*******50 | Burçin Ç********* | İstanbul E*** B*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 10 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 11 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 12 | 37*******64 | Candan V**** | İstanbul Ü*** 3*** S*** İ*** | - - - |
| 13 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 14 | 41*******54 | Elif Ç**** | Kocaeli K*** M*** Z*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 60*******28 | Emine E***** | İstanbul B*** Ö*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 16 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 17 | 11*******36 | Esra A**** | İstanbul B*** Ö*** N*** İ*** | - - - |
| 18 | 17*******62 | Fatma D***** | İstanbul B*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 19 | 48*******82 | Halil Ö******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 20 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 21 | 20*******68 | Hayriye A******* | İstanbul F*** E*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 22 | 41*******48 | Hilal A*** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 28*******86 | Keriman Ö**** | İstanbul E*** Ş*** Ö*** İ*** | - - - |
| 24 | 67*******42 | Keziban B****** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
| 25 | 22*******90 | Mehmet Ramazan E**** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 26 | 35*******54 | Melek İ**** | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 27 | 34*******44 | Merve Ö******* | İstanbul P*** 7*** Y*** M*** Y*** İ*** | - - - |
| 28 | 27*******28 | Mine G******* | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 29 | 32*******78 | Miray O******** | İstanbul K*** 6*** Y*** A*** İ*** | - - - |
| 30 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 31 | 18*******90 | Nalan B******* | İstanbul S*** F*** A*** O*** | - - - |
| 32 | 18*******06 | Neşe T************* | İstanbul Z*** Ş*** Ö*** C*** İ*** | - - - |
| 33 | 28*******58 | Nimet K**** | İstanbul B*** İ*** Ş*** A*** | - - - |
| 34 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 22*******78 | Özge K******** | İstanbul K*** Ö*** Y*** K*** İ*** | - - - |
| 36 | 55*******46 | Özge Ö**** | İstanbul A*** M*** Z*** D*** İ*** | - - - |
| 37 | 44*******94 | Özgür P********* | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 38 | 72*******98 | Özlem Y*********** | İstanbul S*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 39 | 24*******88 | Özlem Z***** | Afyonkarahisar S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 40 | 10*******18 | Pınar Y******* | İzmir B*** A*** O*** | - - - |
| 41 | 28*******96 | Rabia Y**** | İstanbul B*** A*** İ*** | - - - |
| 42 | 62*******26 | Refika Ç**** | İstanbul B*** Ş*** Ş*** D*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 43 | 52*******92 | Rukiye K**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 44 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 45 | 51*******28 | Serkan C**** | İstanbul A*** Ö*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 61*******30 | Sevdenur A******* | İstanbul B*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 47 | 65*******52 | Şekernaz O*** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 48 | 16*******64 | Tuğba Ç**** | İstanbul T*** T*** E*** K*** C*** M*** İ*** | - - - |
| 49 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 50 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 51 | 47*******92 | Zehra Seda T** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Sınıf Öğretmenliği atölyeleri tarafından düzenlenen ve Dr. Tolga Topçubaşı yürütücülüğünde gerçekleşecek olan "Üretken Yapay Zeka Araçları ile Ders Tasarımı Eğitimi" zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak yapılacak olup, katılımcılara zoom linki eğitim öncesi 8 Ocak 2026'da mail olarak iletilecektir. Mail adresinizi kontrol etmeyi unutmayınız.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 100 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260044 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://us02web.z...3414532023 |
| Faaliyet Tarihi: | 09.01.2026 - 09.01.2026 [21:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 27.12.2025 - 07.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Tolga TOPÇUBAŞI |










