Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi
| Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 15*******16 | Anıl Ç**** | İstanbul B*** T*** İ*** | - - - |
| 2 | 27*******90 | Asuman G******* | İstanbul B*** B*** O*** | - - - |
| 3 | 25*******00 | Bengisu S********** | İstanbul K*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 4 | 24*******20 | Betül A**** | İstanbul Z*** A*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 11*******96 | Elif E**** | İstanbul A*** H*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 32*******42 | Elif Y**** | İstanbul B*** H*** U*** O*** | - - - |
| 7 | 25*******94 | Esra G***** | İstanbul S*** S*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 8 | 34*******90 | Esra G******* | İstanbul B*** P*** R*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 39*******26 | Fatma Betül A**** | İstanbul E*** A*** N*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 10 | 55*******54 | Gamze K******* | İstanbul F*** T*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 50*******64 | Gülcan Ç**** | İstanbul B*** H*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 12 | 48*******82 | Halil Ö******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 13 | 10*******68 | Halime P******* | İstanbul E*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 14*******68 | İlhan A******* | İstanbul B*** Y*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 12*******80 | İrfan Y******* | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 10*******06 | Kerime D**** | İstanbul P*** P*** İ*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 17 | 25*******44 | Mahire Ç***** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 18 | 50*******76 | Özlem B**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 19 | 64*******08 | Pınar A*********** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 37*******76 | Rüveyde Berre Y***** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 68*******10 | Sacide Nur C***** | İstanbul Z*** Z*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 42*******48 | Seda T**** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 39*******30 | Serap Ç***** | İstanbul Ü*** Ş*** S*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 24 | 13*******62 | Tuğba P***** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 25 | 50*******92 | Yasemin Ç**** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
| 26 | 14*******46 | Zeynep D***** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| Okçular Tekkesi Ziyareti & Okçuluk Deneyimi Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******64 | Bejan K*** | İstanbul S*** Ş*** H*** B*** A*** | - - - |
| 2 | 27*******10 | Büşra K***** | İstanbul F*** Ö*** T*** D*** İ*** | - - - |
| 3 | 56*******76 | İrem B**** | İstanbul F*** S*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 58*******12 | Özge Ü*** | İstanbul Ü*** A*** S*** K*** | - - - |
| 5 | 34*******62 | Rojda A**** | İstanbul A*** S*** K*** A*** | - - - |
| 6 | 17*******80 | Rümeysa B***** | İstanbul K*** Y*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 37*******92 | Rümeysa T******* | İstanbul E*** T*** Ö*** İ*** | - - - |
| 8 | 47*******88 | Seda A***** | İstanbul Ü*** E*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 10*******28 | Seda K****** | İstanbul B*** A*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 10 | 12*******94 | Sema T**** | İstanbul E*** İ*** P*** D*** S*** Z*** İ*** | - - - |
| 11 | 10*******42 | Taha K*********** | İstanbul Ç*** Ö*** M*** G*** K*** İ*** | - - - |
| 12 | 22*******52 | Ümit G**** | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 68*******86 | Yasemin K**** | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
Okçular Vakfı'na ulaşım bireysel olarak sağlanacaktır. Alanda bir araya geldikten sonra program akışımız şu şekilde gerçekleşecektir:
10:45 Okçular Müzesi Gezisi
11:45 Ok Atışı Deneyimi
12: 45 Öğle Yemeği İkramı
10:45 Okçular Müzesi Gezisi
11:45 Ok Atışı Deneyimi
12: 45 Öğle Yemeği İkramı
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260046 |
| Faaliyet Yeri: | Okçular Vakfı |
| Faaliyet Adresi: | Keçeci Piri, Fatih Sultan Minberi Cd. No:1 Beyoğlu/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 10.01.2026 - 10.01.2026 [10:45 - 13:30] |
| Başvuru Tarihi: | 28.12.2025 - 07.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ |










