Doğa Eğitiminde Stem Uygulamaları Semineri
| Doğa Eğitiminde Stem Uygulamaları Semineri Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 57*******06 | Arzu S** | İstanbul M*** S*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 2 | 23*******18 | Aysel Sena B***** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 3 | 25*******04 | Burçin S**** | İstanbul Ş*** G*** S*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 4 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 26*******76 | Büşra Nur K****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 29*******16 | Ceylan Y******* | İstanbul E*** S*** A*** İ*** | - - - |
| 7 | 48*******02 | Elif Ünzile G** | İstanbul A*** N*** F*** K*** A*** A*** | - - - |
| 8 | 15*******26 | Emel Gamze E****** | İstanbul A*** T*** I*** A*** | - - - |
| 9 | 14*******04 | Ergün T*********** | İstanbul B*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 10 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 13*******80 | Gökhan Ş**** | İstanbul B*** N*** Ö*** O*** | - - - |
| 12 | 42*******20 | Gurbet K** | İstanbul T*** P*** R*** O*** | - - - |
| 13 | 47*******18 | Gül Elif K*************** | İstanbul B*** Ö*** İ*** A*** O*** O*** | - - - |
| 14 | 48*******82 | Halil Ö******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 10*******72 | Hatice D**** | İstanbul S*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 16 | 48*******64 | Hatice G** | İstanbul K*** G*** P*** Y*** A*** | - - - |
| 17 | 57*******12 | Hatice K***** | İstanbul B*** V*** O*** | - - - |
| 18 | 44*******46 | Kübra B**** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 19 | 57*******00 | Leyla O**** | İstanbul K*** P*** Z*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 20 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 21 | 26*******62 | Mecbure C**** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 22 | 20*******54 | Merve Aybüke Y***** | İstanbul A*** E*** A*** | - - - |
| 23 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 24 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 25 | 10*******48 | Neslihan Ö*********** | İstanbul B*** E*** İ*** | - - - |
| 26 | 26*******70 | Neslihan Y**** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 27 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 28 | 33*******60 | Özer B**** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 29 | 43*******54 | Rabia Betül T***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 30 | 44*******04 | Rumeysa Y******* | İstanbul G*** Y*** T*** Ü*** Ş*** M*** Ş*** Ş*** A*** | - - - |
| 31 | 20*******40 | Sami E****** | İstanbul Ü*** M*** A*** Y*** İ*** | - - - |
| 32 | 30*******08 | Servet Ş** | İstanbul A*** M*** K*** P*** O*** | - - - |
| 33 | 39*******90 | Sevgi K****** | İstanbul M*** M*** H*** İ*** | - - - |
| 34 | 17*******70 | Sinan O**** | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 35 | 56*******34 | Şerife H**** | İstanbul B*** M*** E*** A*** | - - - |
| 36 | 18*******02 | Şeyma İ********** | İstanbul B*** U*** A*** A*** | - - - |
| 37 | 17*******64 | Şule K********* | İstanbul F*** F*** S*** K*** A*** A*** | - - - |
| 38 | 45*******90 | Şükran T**** | İstanbul E*** İ*** İ*** | - - - |
| 39 | 36*******70 | Tuğba Ç**** | İstanbul B*** S*** Ç*** I*** | - - - |
| 40 | 22*******52 | Ümit G**** | İstanbul A*** H*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 41 | 28*******52 | Ümran K******* | İstanbul B*** K*** O*** | - - - |
| 42 | 30*******98 | Yağmur Ö***** | İstanbul K*** T*** G*** C*** O*** | - - - |
| 43 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 44 | 27*******88 | Yaprak U*** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 45 | 13*******56 | Yeşim K************ | İstanbul B*** M*** P*** A*** | - - - |
| 46 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 48 | 45*******62 | Zeynep Sude K*** | İstanbul B*** Ö*** M*** M*** A*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 35 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260052 |
| Faaliyet Yeri: | Gıf Sirkeci |
| Faaliyet Adresi: | Hoca Paşa, Ebussuud Cd. No:50, 34110 Fatih/İstanbul Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 05.02.2026 - 26.02.2026 [17:00 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 01.01.2026 - 30.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Serpil AKKOL |










