Divan Yolu Gezisi
| Divan Yolu Gezisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 45*******98 | Ahmet B***** | İstanbul B*** H*** K*** O*** | - - - |
| 2 | 26*******58 | Aslı U***** | İstanbul E*** R*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 20*******36 | Aygül S***** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 4 | 48*******28 | Ayşe K*** | İstanbul S*** Ö*** S*** A*** A*** | - - - |
| 5 | 35*******14 | Ayşenur B***** | İstanbul Z*** Z*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******22 | Elif E* | İstanbul B*** E*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 55*******22 | Esra A* | İstanbul Ü*** H*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 9 | 41*******34 | Gizem A******* | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 19*******10 | Güner Ö*** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 26*******04 | Hatice Y************* | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 12*******44 | Mehmet K*** | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 14 | 20*******64 | Melek K****** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 15 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** İ*** | - - - |
| 16 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 17 | 36*******94 | Nurşen U****** | İstanbul Ü*** İ*** H*** K*** İ*** | - - - |
| 18 | 43*******52 | Saadet C******** | İstanbul B*** N*** R*** O*** | - - - |
| 19 | 25*******30 | Sahure Ö*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 20 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 23 | 34*******06 | Seyhan P******* | İstanbul F*** F*** İ*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 24 | 23*******16 | Sibel T****** | İstanbul K*** A*** C*** O*** | - - - |
| 25 | 23*******42 | Sultan K***** | İstanbul B*** O*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 27 | 12*******40 | Sümeyye U*** | İstanbul B*** B*** H*** M*** C*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 24*******22 | Şebnem O**** | İstanbul B*** P*** G*** S*** V*** D*** K*** | - - - |
| 29 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 36*******36 | Tülay T** | İstanbul K*** M*** K*** P*** O*** | - - - |
| 31 | 25*******46 | Zeynep A***** | İstanbul A*** Ü*** M*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İstanbul Mektebi, Sanat Akademisi, Yarıyıl Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260059 |
| Faaliyet Yeri: | Fatih |
| Faaliyet Adresi: | İstanbul il milli eğitim Müdürlüğü Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 21.01.2026 - 21.01.2026 [14:00 - 15:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.01.2026 - 14.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İsmail ERDOĞAN |










