Kelimelerin Köklerinde Mana Ve Hafıza Eğitimi
| Kelimelerin Köklerinde Mana Ve Hafıza Eğitimi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******48 | Bediha D**** | İstanbul Ç*** İ*** E*** V*** A*** D*** | - - - |
| 2 | 15*******70 | Beyza Nur K***** | İstanbul T*** M*** O*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 3 | 36*******12 | Çiğdem Ç***** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 39*******74 | Elif Ç***** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 5 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 34*******10 | Emine K**** | İstanbul E*** Ş*** R*** M*** | - - - |
| 7 | 18*******40 | Esra I*** | İstanbul S*** P*** K*** S*** İ*** | - - - |
| 8 | 64*******74 | Esra M**** | İstanbul Ç*** B*** O*** | - - - |
| 9 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 10 | 12*******84 | Fatma K*** | İstanbul P*** M*** R*** M*** | - - - |
| 11 | 47*******16 | Gonca A****** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 22*******56 | Gülnihal T***** | İstanbul K*** T*** O*** | - - - |
| 13 | 16*******98 | Hanife D** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
| 14 | 18*******14 | Hasibe R** | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 15 | 14*******42 | Leyla T**** | İstanbul S*** T*** E*** V*** C*** B*** İ*** | - - - |
| 16 | 52*******14 | Selda P********* | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 12*******68 | Serap K**** | İstanbul P*** Ö*** A*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 18 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 18*******08 | Sümeyye K*** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 20 | 53*******76 | Şeyma K****** | İstanbul B*** B*** K*** V*** O*** | - - - |
| 21 | 35*******28 | Tuğba B**** | İstanbul A*** Ş*** H*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 40*******26 | Tuğba G******* | İstanbul A*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 23 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
| 24 | 41*******30 | Yusra D***** | İstanbul G*** P*** D*** F*** S*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | İstanbul Mektebi, Sanat Akademisi, Yarıyıl Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Akademi (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260060 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 27.01.2026 - 27.01.2026 [18:00 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.01.2026 - 14.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | İpek DAĞLIOĞLU |










