Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri / Temel Eğitimde Yapay Zeka Ve Astronomi Uygulamaları
| Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri / Temel Eğitimde Yapay Zeka Ve Astronomi Uygulamaları Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******22 | Damlagül E*** | İstanbul B*** K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 47*******18 | Gül Elif K*************** | İstanbul B*** Ö*** İ*** A*** O*** O*** | - - - |
| 3 | 35*******14 | Merve Ç**** | İstanbul K*** B*** A*** O*** | - - - |
| 4 | 10*******38 | Yakup K***** | İstanbul B*** B*** B*** M*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260081 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Milli Eğitim Stüdyo |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mahallesi M.İmran Öktem C.No1 Fatih/İstanbul - 5069247291 |
| Faaliyet Tarihi: | 30.01.2026 - 30.01.2026 [14:00 - 15:00] |
| Başvuru Tarihi: | 13.01.2026 - 26.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Serpil AKKOL |










