Teachıng Smarter Wıth Brısk
| Teachıng Smarter Wıth Brısk Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 26*******82 | Alime Ç**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 33*******52 | Almina B** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** A*** L*** /*** E*** K*** | - - - |
| 3 | 17*******78 | Ayça B****** | İstanbul B*** Ö*** Ç*** D*** F*** V*** T*** L*** | - - - |
| 4 | 10*******22 | Aylin O****** | Bolu M*** B*** A*** İ*** B*** Ü*** | - - - |
| 5 | 28*******10 | Aynur İ***** | İstanbul P*** Ş*** A*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 39*******30 | Aynur T**** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
| 7 | 24*******78 | Ayşe Betül G**** | İstanbul K*** S*** O*** | - - - |
| 8 | 35*******48 | Ayşenur Y****** | İstanbul B*** İ*** O*** | - - - |
| 9 | 60*******50 | Başak T************ | Kırşehir M*** K*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 10 | 26*******56 | Berna Ç**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 49*******46 | Burcu P**** | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 13 | 44*******26 | Ceren D**** | İstanbul B*** A*** Ü*** | - - - |
| 14 | 58*******50 | Ebru T***** | İstanbul S*** T*** A*** B*** İ*** İ*** | - - - |
| 15 | 13*******28 | Edanur A**** | İstanbul S*** Ö*** Y*** N*** 2*** İ*** | - - - |
| 16 | 53*******62 | Elif G******* | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 17 | 16*******06 | Elife Selda B**** | Trabzon M*** C*** O*** | - - - |
| 18 | 41*******10 | Emre E******* | Eskişehir O*** Ü*** | - - - |
| 19 | 16*******84 | Esma E*** | Çanakkale M*** T*** Ç*** K*** | - - - |
| 20 | 27*******86 | Ezgi A****** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 21 | 41*******14 | Ezgi D********* | İstanbul P*** Ö*** P*** B*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 23 | 15*******54 | Fatma I*** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 25*******38 | Fatma Ü**** | İstanbul A*** A*** K*** F*** L*** | - - - |
| 25 | 19*******26 | Gizem T******* | Tekirdağ M*** N*** S*** B*** O*** | - - - |
| 26 | 47*******18 | Gül Elif K*************** | İstanbul B*** Ö*** İ*** A*** O*** O*** | - - - |
| 27 | 42*******54 | Gülsün T************** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 28 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 30 | 36*******96 | Hatice G**** | Ankara P*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 12*******38 | Hatice Merve E*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 32 | 67*******84 | Hilal D****** | Bartın M*** B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 33 | 47*******62 | Kader G************ | İstanbul K*** K*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 34 | 13*******20 | Karin Ç**** | İstanbul F*** Ö*** S*** N*** E*** İ*** | - - - |
| 35 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 36 | 22*******96 | Mehtap Ş**** | Eskişehir T*** K*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 38 | 16*******06 | Merve U*** | İzmir T*** Ö*** K*** E*** Y*** İ*** | - - - |
| 39 | 24*******40 | Merve Y***** | İstanbul Ç*** V*** R*** Y*** O*** | - - - |
| 40 | 40*******16 | Merve Y***** | İstanbul S*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 41 | 20*******00 | Müzeyyen Ç**** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 42 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 24*******82 | Nisanur K******** | Bolu M*** İ*** B*** O*** | - - - |
| 44 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 45 | 28*******54 | Nurşen B******* | İstanbul B*** K*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 46 | 52*******04 | Okan D**** | İstanbul E*** E*** Ş*** B*** H*** E*** M*** | - - - |
| 47 | 40*******94 | Oksana B***** | Çanakkale M*** T*** C*** K*** | - - - |
| 48 | 56*******84 | Ömer Faruk G**** | İstanbul B*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 43*******54 | Özdem Ü*** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 50 | 32*******98 | Özge B***** | İstanbul Ş*** K*** Ş*** N*** Ş*** O*** | - - - |
| 51 | 28*******38 | Özgün Ö*** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 52 | 33*******90 | Öznür A****** | İstanbul S*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 53 | 22*******30 | Pınar B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 54 | 45*******92 | Pınar M********** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 56 | 29*******12 | Sabriye Y**** | İstanbul S*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 57 | 11*******90 | Sedef G****** | İstanbul Ç*** Ç*** Ş*** H*** İ*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 58 | 49*******70 | Seher S*** | İstanbul B*** B*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 59 | 17*******06 | Selin K****** | İstanbul S*** Y*** P*** İ*** | - - - |
| 60 | 45*******50 | Semanur T** | İstanbul E*** Z*** O*** | - - - |
| 61 | 11*******64 | Senem A**** | İstanbul Ç*** O*** İ*** | - - - |
| 62 | 14*******18 | Sevcan İ*** | İstanbul F*** F*** G*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 64 | 29*******44 | Sezer K****** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 65 | 37*******50 | Sibel Y*********** | İstanbul A*** A*** K*** F*** L*** | - - - |
| 66 | 38*******88 | Sümeyye Kübra S** | Kocaeli D*** D*** Y*** O*** | - - - |
| 67 | 26*******80 | Şerife Ö****** | İstanbul Ş*** N*** H*** O*** | - - - |
| 68 | 51*******70 | Şeyda K*********** | İstanbul B*** B*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 69 | 30*******86 | Tahir T**** | İstanbul E*** T*** O*** | - - - |
| 70 | 69*******50 | Tuğba Kübra A*** | İstanbul Ü*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 71 | 48*******18 | Türkan N**** | Zonguldak E*** O*** O*** | - - - |
| 72 | 32*******40 | Türker Ç**** | İstanbul A*** A*** V*** A*** L*** | - - - |
| 73 | 16*******78 | Vildan Y***** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** O*** | - - - |
| 74 | 17*******98 | Yasemin B**** | İstanbul T*** Ç*** O*** | - - - |
| 75 | 56*******80 | Yeliz Zeynep T**** | İstanbul T*** Y*** M*** | - - - |
| 76 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 77 | 29*******20 | Zeyneb B************* | İstanbul B*** B*** A*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
This training introduces practical ways to use Brisk in English language classrooms in alignment with ELTCoT. Focusing on skills-based instruction, the session demonstrates how Brisk can support lesson planning, classroom tasks, and feedback processes for listening, speaking, reading, and writing. Teachers will explore how Brisk can be used to save time, support learner engagement, and enhance meaningful language learning while maintaining a learner-centered, process-oriented approach.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 77 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260101 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 18.02.2026 - 18.02.2026 [20:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.02.2026 - 13.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Kübra ERDOĞAN |










