Thy & Bjk Voleybol Maçı
| Thy & Bjk Voleybol Maçı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 41*******90 | Alev D**** | İstanbul E*** M*** A*** E*** O*** | - - - |
| 2 | 21*******38 | Ayla T**** | İstanbul G*** İ*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 21*******00 | Aysun B**** | İstanbul Ü*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 47*******74 | Ayşe E***** | İstanbul F*** N*** M*** İ*** | - - - |
| 5 | 26*******42 | Büşra K**** | İstanbul F*** Ö*** O*** İ*** | - - - |
| 6 | 54*******32 | Elif B***** | İstanbul F*** Ö*** O*** İ*** | - - - |
| 7 | 10*******74 | Ezgi V**** | İstanbul B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 25*******68 | İdris D**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 33*******28 | Kübra D*** | İstanbul F*** N*** M*** İ*** | - - - |
| 10 | 37*******60 | Kübra S****** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 11 | 22*******26 | Merve Ç**** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 12 | 11*******48 | Merve Ö**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 13 | 43*******52 | Meryem T**** | İstanbul B*** M*** İ*** | - - - |
| 14 | 10*******50 | Miray G***** | İstanbul K*** O*** S*** A*** | - - - |
| 15 | 41*******16 | Muhammet Can Y***** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 29*******80 | Nida A***** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** O*** | - - - |
| 18 | 31*******34 | Rumeysanur Ç***** | İstanbul E*** F*** T*** O*** | - - - |
| 19 | 61*******16 | Simay S***** | İstanbul S*** İ*** S*** S*** A*** | - - - |
| 20 | 47*******88 | Süleyman K******* | İstanbul S*** Ö*** N*** M*** A*** K*** G*** V*** M*** E*** K*** | - - - |
| 21 | 61*******30 | Şükran Ş****** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 22 | 14*******46 | Tuğba S***** | İstanbul K*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 23 | 64*******84 | Ümit K**** | İstanbul K*** Y*** A*** F*** L*** | - - - |
| 24 | 13*******02 | Yasemin A**** | İstanbul A*** İ*** F*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 25 | 14*******96 | Zehra T***** | İstanbul A*** E*** D*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| Thy & Bjk Voleybol Maçı Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 27*******04 | Adnan T***** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 24*******94 | Büşra K************** | İstanbul Ü*** P*** D*** S*** O*** O*** | - - - |
| 3 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 32*******50 | Esin D**** | İstanbul B*** Y*** İ*** | - - - |
| 5 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 6 | 44*******74 | Mehbare U*** | İstanbul F*** H*** Ş*** O*** | - - - |
| 7 | 19*******12 | Meryem C******* | İstanbul E*** G*** K*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 68*******16 | Serdar N** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 17*******70 | Sinan O**** | İstanbul Ü*** Ü*** T*** Ö*** E*** A*** | - - - |
7 Şubat 2026 19:00 Burhan Felek Vestel Volebol Salonu
Her katılımcı öğretmenimiz, yanında bir misafir getirebilir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 25 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260105 |
| Faaliyet Yeri: | Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Nuh Kuyusu Caddesi Seyit Ahmet Deresi Sokağı No: 5 Üsküdar/ İstanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 14.02.2026 - 14.02.2026 [19:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 05.02.2026 - 06.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ |










