Güncel Yaklaşımlar İle Ders Tasarımı Atölyesi (Aday Öğretmen Eğitimi)
| Güncel Yaklaşımlar İle Ders Tasarımı Atölyesi (Aday Öğretmen Eğitimi) Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 17*******70 | Ali B****** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 16*******32 | Ayfer G**** | İstanbul B*** B*** A*** K*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 3 | 21*******28 | Bilal E******* | İstanbul B*** B*** K*** O*** | - - - |
| 4 | 19*******52 | Cem Mustafa D***** | İstanbul B*** P*** O*** | - - - |
| 5 | 24*******90 | Ebru B** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 6 | 69*******08 | Emre B** | İstanbul B*** B*** B*** H*** P*** A*** T*** L*** | - - - |
| 7 | 37*******66 | Eyüp T**** | İstanbul B*** Ş*** E*** E*** G*** O*** | - - - |
| 8 | 53*******16 | Hasan Ç**** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 9 | 58*******82 | Havva K****** | İstanbul B*** M*** E*** P*** O*** | - - - |
| 10 | 35*******98 | Hilal Y**** | İstanbul B*** K*** T*** O*** | - - - |
| 11 | 60*******48 | Hülya S****** | İstanbul B*** T*** O*** | - - - |
| 12 | 13*******58 | İpek Ceren Ç**** | İstanbul B*** M*** E*** P*** O*** | - - - |
| 13 | 48*******94 | Kadir Ç**** | İstanbul B*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 70*******78 | Merve A**** | İstanbul B*** Ç*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 59*******62 | Müzeyyen B**** | İstanbul B*** D*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 16 | 65*******48 | Nagehan G**** | İstanbul A*** B*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 18*******68 | Nazlı Ü********** | İstanbul B*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 18 | 17*******78 | Sevgi C***** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 19 | 34*******52 | Sümeyye S****** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 21*******96 | Şebnem Ç************** | İstanbul B*** C*** A*** A*** L*** | - - - |
| 21 | 27*******00 | Tilbe Ş****** | İstanbul B*** B*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 22 | 41*******90 | Umut G**** | İstanbul B*** M*** E*** P*** O*** | - - - |
| 23 | 41*******48 | Zeynep B******* | İstanbul B*** G*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 24 | 12*******86 | Zeynep T***** | İstanbul B*** T*** İ*** İ*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 35 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260112 |
| Faaliyet Yeri: | Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | Otağtepe Caddesi No1 Kavacık Beykoz/İstanbul - 2164652711 |
| Faaliyet Tarihi: | 15.02.2026 - 15.02.2026 [11:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 09.02.2026 - 13.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Yasemin BAŞLANTI |










