Teaching Smarter İn Edtech-supported Elt Classes: Creative Writing & Animated Videos
| Teaching Smarter İn Edtech-supported Elt Classes: Creative Writing & Animated Videos Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 58*******12 | Alev B******** | Ankara A*** G*** Ş*** H*** C*** O*** | - - - |
| 3 | 26*******82 | Alime Ç**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 33*******52 | Almina B** | İstanbul Ü*** Ö*** E*** A*** L*** /*** E*** K*** | - - - |
| 5 | 33*******72 | Ayşenur A*** | İstanbul E*** Ö*** Y*** T*** İ*** | - - - |
| 6 | 60*******50 | Başak T************ | Kırşehir M*** K*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 7 | 14*******84 | Burcu A***** | İzmir G*** G*** F*** İ*** | - - - |
| 8 | 39*******02 | Burcu D******** | Trabzon Y*** Y*** M*** O*** | - - - |
| 9 | 15*******80 | Ceyda Ç**** | Kocaeli G*** Ö*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 41*******18 | Didem D***** | İstanbul P*** G*** H*** V*** M*** S*** F*** L*** | - - - |
| 11 | 27*******22 | Dilara B******* | İstanbul A*** M*** O*** | - - - |
| 12 | 36*******80 | Dilek Ö*** | İstanbul S*** Ş*** M*** K*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 13 | 30*******06 | Elif A****** | İstanbul B*** B*** H*** E*** | - - - |
| 14 | 16*******06 | Elife Selda B**** | Trabzon M*** C*** O*** | - - - |
| 15 | 27*******86 | Ezgi A****** | İstanbul G*** G*** İ*** | - - - |
| 16 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 17 | 15*******54 | Fatma I*** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 28*******26 | Fatma Nur K******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 19 | 31*******40 | Gülay Ö**** | İstanbul K*** M*** F*** Ç*** O*** | - - - |
| 20 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 21 | 68*******40 | Hakan O***** | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 22 | 23*******46 | Hande Gül Ö***** | Aksaray M*** K*** G*** D*** İ*** | - - - |
| 23 | 31*******88 | Hatice E*********** | İstanbul A*** H*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 36*******96 | Hatice G**** | Ankara P*** P*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 37*******80 | Hatice G***** | Konya B*** Ü*** C*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 67*******84 | Hilal D****** | Bartın M*** B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 27 | 24*******96 | Kader G****** | İstanbul E*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| 28 | 42*******74 | Kübra D**** | İstanbul K*** Y*** İ*** | - - - |
| 29 | 32*******40 | Mehmet B*** | İstanbul B*** Ş*** Ü*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 16*******80 | Mehmet Ata O****** | Ankara Y*** N*** H*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 31 | 31*******52 | Meltem B******* | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 32 | 23*******26 | Nazlı M**** | İstanbul S*** C*** S*** İ*** | - - - |
| 33 | 17*******48 | Nezahat L********** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 34 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 35 | 28*******46 | Nihan A***** | Mersin Y*** A*** P*** O*** | - - - |
| 36 | 18*******78 | Nihan G************* | İstanbul B*** N*** F*** K*** O*** | - - - |
| 37 | 26*******74 | Nurdan K*** | İstanbul F*** İ*** R*** A*** | - - - |
| 38 | 15*******22 | Ozan E****** | Konya B*** K*** O*** | - - - |
| 39 | 56*******84 | Ömer Faruk G**** | İstanbul B*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 40 | 42*******52 | Özge A************ | İzmir K*** E*** Ş*** E*** O*** | - - - |
| 41 | 50*******52 | Özlem Ç***** | İstanbul P*** T*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 42 | 48*******46 | Pınar A************ | İstanbul K*** E*** K*** L*** | - - - |
| 43 | 22*******30 | Pınar B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 44 | 70*******26 | Sevim S**** | Uşak M*** S*** İ*** G*** M*** | - - - |
| 45 | 29*******44 | Sezer K****** | İstanbul A*** Ş*** A*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 46 | 38*******88 | Sümeyye Kübra S** | Kocaeli D*** D*** Y*** O*** | - - - |
| 47 | 15*******38 | Şenay K*** | İstanbul B*** N*** -*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 48 | 32*******82 | Şenay T***** | İstanbul P*** A*** A*** O*** | - - - |
| 49 | 29*******64 | Tuğba K*** | Aksaray M*** Ş*** R*** İ*** O*** | - - - |
| 50 | 48*******18 | Türkan N**** | Zonguldak E*** O*** O*** | - - - |
| 51 | 13*******58 | Yaren M***** | Kars A*** Ş*** B*** Ş*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 52 | 56*******80 | Yeliz Zeynep T**** | İstanbul T*** Y*** M*** | - - - |
| 53 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 54 | 32*******46 | Zühal Ö*** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 54 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260124 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 04.03.2026 - 11.03.2026 [20:30 - 22:30] |
| Başvuru Tarihi: | 21.02.2026 - 27.02.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Fatma KUL |










