Elevatıng Elt: Actıve, Creatıve, Aı‑ready
| Elevatıng Elt: Actıve, Creatıve, Aı‑ready Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 99*******54 | Ali A****** | İstanbul K*** Ş*** M*** G*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 29*******80 | Aslı B**** | İstanbul K*** N*** A*** O*** | - - - |
| 3 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 4 | 68*******36 | Begüm Nur K****** | İstanbul A*** D*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 16*******18 | Burcu K******** | İstanbul K*** H*** K*** A*** L*** | - - - |
| 6 | 59*******64 | Cane E**** | İstanbul G*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 12*******40 | Çiğdem T**** | İstanbul K*** K*** B*** İ*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 52*******66 | Dilek Ö**** | İstanbul P*** P*** İ*** Ş*** A*** A*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 26*******86 | Elif Mukime K*** | İstanbul Ü*** Ö*** A*** O*** | - - - |
| 10 | 41*******56 | Emine Y***** | İstanbul P*** A*** G*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 33*******76 | Esengül Y***** | İstanbul Ü*** H*** A*** Ç*** O*** | - - - |
| 12 | 47*******70 | Gül Y******* | İstanbul Z*** M*** İ*** | - - - |
| 13 | 68*******40 | Hakan O***** | İstanbul P*** Ş*** P*** E*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 14 | 16*******98 | Hanife D** | İstanbul S*** F*** O*** | - - - |
| 15 | 13*******38 | İlhami O***** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 48*******64 | İpek Ü*** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 47*******94 | Kübra B****** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 18 | 57*******78 | Melek K** | İstanbul Ü*** Y*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 23*******44 | Merve K**** | İstanbul Ü*** Ü*** H*** E*** M*** | - - - |
| 20 | 20*******00 | Müzeyyen Ç**** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 21 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 22 | 28*******54 | Nurşen B******* | İstanbul B*** K*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 25*******90 | Nüket A********** | İstanbul K*** İ*** A*** F*** L*** | - - - |
| 24 | 33*******90 | Öznür A****** | İstanbul S*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 25 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 23*******18 | Sıdıka A**** | İstanbul F*** K*** İ*** | - - - |
| 27 | 10*******48 | Songül G**** | İstanbul S*** N*** H*** İ*** | - - - |
| 28 | 11*******54 | Sümeyra A***** | İstanbul A*** A*** E*** K*** O*** | - - - |
| 29 | 32*******40 | Türker Ç**** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 30 | 36*******02 | Zuhal B************ | İstanbul Ü*** A*** Ş*** S*** P*** A*** L*** | - - - |
| Elevatıng Elt: Actıve, Creatıve, Aı‑ready Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 39*******92 | Ahmet G*** | İstanbul T*** T*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 39*******30 | Aynur T**** | İstanbul B*** İ*** A*** H*** T*** O*** | - - - |
| 3 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 15*******54 | Fatma I*** | İstanbul Z*** V*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 28*******26 | Fatma Nur K******* | İstanbul S*** O*** İ*** | - - - |
| 6 | 25*******78 | Mehmet Güney G**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 7 | 46*******06 | Mehtap G**** | İstanbul Ü*** N*** F*** Ö*** O*** | - - - |
| 8 | 15*******36 | Melike Ş**** | İstanbul B*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 21*******22 | Mine D*********** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** L*** | - - - |
| 10 | 15*******02 | Nevin D********* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 12 | 36*******22 | Sümeyra T**** | İstanbul T*** T*** T*** O*** | - - - |
| 13 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
5 Hafta her Perşembe yapılacak bu eğitim hizmetiçi eğitim kapsamında olup MEBBİS sisteminde eğitime kabul edilen resmi kurum öğretmenlerine hem MEBBİS hizmetiçi eğitim sertifikası hem sistemden indirebilecekleri katılım belgesi verilecektir. MEBBİS sistemine eklenemeyen öğretmenler eğitimi tamamladıklarında sistemden katılım belgesi indirebileceklerdir. MEBBİS'te eğitimin adı 2.01.01.07.008 Öğretim Yöntem ve Teknikleri (İngilizce) Kursu olarak geçmektedir.
Eğitimde Maarif Modeli'nde de yer alan aşağıdaki konular yer alacaktır:
Eğitimde Maarif Modeli'nde de yer alan aşağıdaki konular yer alacaktır:
- Active & Student-Centered English Classrooms
- Positive Classroom Management in English Lessons
- Creative Language Teaching: Designing Engaging & Interactive Activities
- Tech & AI‑Enhanced English Teaching
- Drama and Experiential Learning in ELT
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260153 |
| Faaliyet Yeri: | Hattat İsmail Hakkı İlkokulu |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah, Selmani Pak Cd. No:54 D:1, 34664 Üsküdar/istanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 16.04.2026 - 21.05.2026 [17:30 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 01.04.2026 - 07.04.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Merve OFLAZ |










