Öğretmenler Doğaçlıyor!
| Öğretmenler Doğaçlıyor! Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 48*******28 | Ayşe K*** | İstanbul S*** Ö*** S*** A*** A*** | - - - |
| 2 | 18*******58 | Betül E****** | İstanbul K*** D*** | - - - |
| 3 | 65*******98 | Beyza S**** | İstanbul S*** T*** H*** K*** G*** O*** | - - - |
| 4 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 44*******00 | Büşra D**** | İstanbul Ü*** H*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 6 | 38*******18 | Ceren B********** | İstanbul B*** Ö*** B*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 35*******74 | Derya Y**** | İstanbul K*** K*** M*** E*** V*** O*** | - - - |
| 8 | 51*******04 | Ebru Ç**** | İstanbul P*** Ç*** İ*** | - - - |
| 9 | 67*******56 | Edanur Y**** | İstanbul P*** İ*** | - - - |
| 10 | 13*******18 | Emrah A****** | İstanbul Ş*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 11 | 22*******74 | Ertuğrul A******** | İstanbul P*** M*** E*** V*** İ*** | - - - |
| 12 | 19*******16 | Esra C**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 31*******62 | Kamil Baran Y**** | İstanbul S*** S*** N*** T*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 15 | 12*******44 | Mehmet K*** | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 16 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 17 | 35*******20 | Murat A****** | İstanbul A*** S*** S*** U*** O*** | - - - |
| 18 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 20 | 64*******00 | Ömer D**** | İstanbul F*** İ*** E*** V*** U*** A*** | - - - |
| 21 | 31*******10 | Remziye İlke P***** | İstanbul K*** F*** K*** M*** | - - - |
| 22 | 17*******24 | Salih Ö***** | İstanbul B*** A*** N*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 64*******00 | Sercan C***** | İstanbul P*** P*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 11*******42 | Tuğçe T** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 26 | 33*******26 | Türcihan A**** | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 28 | 68*******86 | Yasemin K**** | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 29 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
TEBEŞİR TOZU DOĞAÇLAMA
Siz de kendinizi oyunun içinde bulmak ve sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmek isterseniz bekleriz..
* Misafirleriniz, misafirlerimizdir. :)
Siz de kendinizi oyunun içinde bulmak ve sevdiklerinizle keyifli bir akşam geçirmek isterseniz bekleriz..
* Misafirleriniz, misafirlerimizdir. :)
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Girişimcilik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260199 |
| Faaliyet Yeri: | Yüksel- İlhan Alanyalı Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Karlıktepe Mahallesi, Güneş Sokak No1 Kartal/İstanbul Kartal/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 24.06.2026 - 24.06.2026 [20:00 - 22:00] |
| Başvuru Tarihi: | 01.06.2026 - 21.06.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Ümit KILIÇ |










