Saatleri Ayarlama Enstitüsü
| Saatleri Ayarlama Enstitüsü Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******62 | Abdulkadir Y**** | İstanbul Ü*** D*** C*** İ*** | - - - |
| 2 | 10*******24 | Ahmet P****** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 3 | 53*******60 | Ayla Ş**** | İstanbul S*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 28*******18 | Ayşe Gülsüm K****** | İstanbul B*** Ç*** Ş*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 5 | 22*******44 | Bahar K*** | İstanbul B*** P*** D*** A*** S*** O*** | - - - |
| 6 | 19*******74 | Buket S***** | İstanbul B*** M*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 23*******60 | Büşra K****** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 49*******50 | Ebru Ö***** | İstanbul P*** A*** Y*** C*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 17*******42 | Ece Sevil O**** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 10 | 10*******62 | Ecenur D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 31*******00 | Eda P***** | İstanbul B*** P*** D*** A*** S*** O*** | - - - |
| 12 | 31*******66 | Elif G*** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 43*******96 | Emine Merve Ç**** | İstanbul B*** U*** O*** | - - - |
| 14 | 56*******96 | Ersen Ö****** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 53*******04 | Ersin Ç**** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| 16 | 28*******72 | Esen Ç******* | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 17 | 47*******38 | Esra K***** | İstanbul B*** C*** G*** H*** İ*** | - - - |
| 18 | 18*******32 | Gamze A*** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 15*******34 | Gül Nihal K********* | İstanbul K*** K*** B*** M*** U*** A*** | - - - |
| 20 | 51*******06 | Hacer Ö**** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 21 | 26*******54 | Hale K*** | İstanbul B*** Ş*** H*** T*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 22 | 14*******04 | Hülya M*** | İstanbul Ü*** Ş*** F*** M*** İ*** | - - - |
| 23 | 20*******92 | Hülya Ş******** | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 24 | 25*******68 | İdris D**** | İstanbul E*** A*** E*** Ö*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 15*******14 | İpek Ülkü Y***** | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 26 | 40*******28 | İrem A**** | İstanbul Ü*** A*** K*** O*** | - - - |
| 27 | 11*******44 | Kübra D**** | İstanbul B*** N*** E*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 28 | 28*******28 | Kübra S************* | İstanbul Ü*** A*** O*** | - - - |
| 29 | 62*******58 | Meyrem B****** | İstanbul A*** İ*** İ*** Ç*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 30 | 16*******52 | Müeyyet Heran P**** | İstanbul M*** M*** O*** | - - - |
| 31 | 12*******76 | Neşe Y******* | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 32 | 17*******48 | Nezahat L********** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 33 | 30*******04 | Nurdan G**** | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 34 | 29*******10 | Oğuz P***** | İstanbul A*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 40*******84 | Osman Yusuf Ş**** | İstanbul B*** Ö*** İ*** O*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 33*******08 | Ömer Rıdvan A****** | İstanbul K*** E*** K*** O*** | - - - |
| 37 | 63*******36 | Öznur T*** | İstanbul Ü*** Ş*** E*** İ*** K*** A*** İ*** | - - - |
| 38 | 14*******44 | Ruşen P**** | İstanbul G*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 21*******20 | Samed A***** | İstanbul F*** Ş*** T*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 27*******34 | Sedat Ç******* | İstanbul M*** P*** A*** T*** O*** | - - - |
| 41 | 35*******08 | Semih K******* | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 42 | 61*******30 | Sevdenur A******* | İstanbul B*** M*** B*** İ*** | - - - |
| 43 | 41*******76 | Tuğba B** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 44 | 11*******42 | Tuğçe T** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** | - - - |
| 45 | 41*******92 | Tülay P******* | İstanbul E*** S*** O*** | - - - |
| 46 | 33*******26 | Türcihan A**** | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 47 | 71*******90 | Uğur A***** | İstanbul Z*** A*** V*** O*** | - - - |
| 48 | 20*******26 | Yasemen A***** | İstanbul G*** M*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 49 | 52*******18 | Yelda Ç********** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 50 | 26*******12 | Zeynep Ç**** | İstanbul B*** Y*** K*** O*** | - - - |
| Saatleri Ayarlama Enstitüsü Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 28*******22 | Ali Ç**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 40*******86 | Aynil S**** | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 49*******40 | Aynur G** | İstanbul E*** E*** G*** Ö*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 4 | 33*******70 | Ayşe G**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 26*******76 | Büşra Nur K****** | İstanbul Z*** Ş*** Y*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 6 | 47*******26 | Celile B***** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 7 | 21*******28 | Cenk S****** | İstanbul E*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 41*******98 | Çiğdem D***** | İstanbul Ü*** İ*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 9 | 31*******74 | Duru Duygu C***** | İstanbul S*** İ*** S*** İ*** | - - - |
| 10 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 33*******50 | Emine Ç**** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 12 | 21*******70 | Emine Ç***** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 13 | 19*******16 | Esra C**** | İstanbul Ü*** Z*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 59*******66 | Furkan S**** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 15 | 19*******10 | Güner Ö*** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 16 | 41*******78 | Hatice T**** | İstanbul K*** K*** O*** | - - - |
| 17 | 32*******52 | Kübra Y***** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 14*******90 | Meryem A**** | İstanbul S*** Ş*** İ*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 14*******46 | Meryem Y****** | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** A*** | - - - |
| 20 | 30*******58 | Mustafa D******* | İstanbul S*** H*** Y*** İ*** | - - - |
| 21 | 20*******32 | Remziye K*** | İstanbul S*** İ*** T*** O*** Ş*** E*** D*** S*** İ*** | - - - |
| 22 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 23 | 21*******62 | Sevcan F***** | İstanbul F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 24*******36 | Sinem Ö*** | İstanbul G*** B*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 25 | 39*******74 | Şirin G***** | İstanbul Ü*** Ü*** M*** A*** L*** | - - - |
SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
Akreple Yelkovanın İronik Dansı, Öğretmenlerimizin Yorumuyla Sahne Buluyor
"İki taraflı bir merceğin arkasından bakıyoruz." diyordu Tanpınar...
Edebiyat tarihimizin şahsına münhasır, en derinlikli hiciv şaheseri kabul edilen Saatleri Ayarlama Enstitüsü, hayatın provasını her gün sınıflarda pedagojik bir zarafetle gerçekleştiren değerli öğretmenlerimizin yüksek tenasübüyle hayat buluyor.
Saniyelerin ötesinde, insan olmanın ve zamanı anlamlandırmanın estetiğine şahitlik edeceğimiz bu prestijli sanat gecesinde siz saygıdeğer konuklarımızın teşrifleri bizleri ziyadesiyle memnun edecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Girişimcilik Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Saha Çalışması |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260202 |
| Faaliyet Yeri: | İto Marmara Aihl |
| Faaliyet Adresi: | Küçük Çamlıca Mahallesi, Şekerkaya Sokak, Numara 13, Üsküdar İstanbul Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 12.06.2026 - 12.06.2026 [19:00 - 21:00] |
| Başvuru Tarihi: | 07.06.2026 - 10.06.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Fatih KORGAN |










