Yaratıcı Drama
Yaratıcı Drama Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 12*******62 | Alper Ş**** | İstanbul E*** A*** A*** L*** | - - - |
2 | 21*******84 | Ayşenur A**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
3 | 19*******44 | Bedirhan A*** | İstanbul K*** Ö*** O*** O*** | - - - |
4 | 39*******82 | Betül C***** | İstanbul A*** İ*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
5 | 42*******90 | Buket B***** | İstanbul G*** T*** O*** | - - - |
6 | 25*******36 | Busra K****** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
7 | 42*******04 | Çiğdem K***** | İstanbul E*** A*** İ*** | - - - |
8 | 26*******64 | Emre S**** | İstanbul Z*** Ş*** K*** C*** K*** O*** | - - - |
9 | 27*******44 | Enes Y***** | İstanbul G*** M*** K*** O*** | - - - |
10 | 27*******72 | Fahriye E****** | İstanbul B*** Y*** F*** O*** | - - - |
11 | 47*******42 | Fatma Ş***** | İstanbul S*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
12 | 63*******58 | Fazilet Ç** | İstanbul B*** B*** T*** A*** | - - - |
13 | 16*******82 | Feyza Gül Ö**** | İstanbul G*** A*** M*** O*** | - - - |
14 | 29*******76 | Gönül A*** | İstanbul B*** A*** A*** | - - - |
15 | 53*******08 | Gurbet A**** | İstanbul B*** Y*** A*** L*** | - - - |
16 | 34*******86 | Hande Nur C** | İstanbul K*** Ş*** M*** A*** O*** | - - - |
17 | 34*******74 | Melek Y**** | İstanbul B*** İ*** T*** O*** İ*** | - - - |
18 | 11*******60 | Merve K******** | İstanbul A*** E*** K*** E*** G*** O*** | - - - |
19 | 21*******10 | Merve Gül S**** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
20 | 30*******14 | Müfide Ç**** | İstanbul B*** B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
21 | 69*******46 | Nazlı D**** | İstanbul B*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
22 | 14*******82 | Rabia G******* | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
23 | 30*******84 | Reyhan K****** | İstanbul F*** G*** İ*** | - - - |
24 | 26*******16 | Seda K**** | İstanbul G*** C*** M*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
25 | 11*******88 | Selda Ç**** | İstanbul E*** E*** E*** O*** A*** | - - - |
26 | 12*******06 | Sevil D****** | İstanbul K*** Ç*** Y*** E*** V*** S*** K*** A*** | - - - |
27 | 32*******26 | Sümeyye İ*** | İstanbul E*** 7*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
28 | 10*******44 | Sümeyye T** | İstanbul B*** M*** T*** A*** L*** | - - - |
29 | 64*******02 | Vahide Seher K****** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
30 | 44*******80 | Vesile A*** | İstanbul B*** B*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
31 | 31*******88 | Yakup B**** | İstanbul G*** G*** A*** M*** P*** O*** | - - - |
32 | 47*******38 | Zeynep A**** | İstanbul Ü*** Ü*** Ş*** E*** O*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Çarşamba akşamları 17.30-20.00 saatleri arasında olacak ve 6 hafta sürecektir.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Rehberlik Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Akademi |
Kapasitesi: | 25 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230121 |
Faaliyet Yeri: | İslam Bilim Ve Teknoloji Tarihi Müzesi Konferans Salonu |
Faaliyet Adresi: | Cankurtaran Mah. Gülhane Parkı Taya Hatun Sok. No: 8A Fatih/İstanbul |
Faaliyet Tarihi: | 26.04.2023 - 31.05.2023 [17:30 - 20:00] |
Başvuru Tarihi: | 03.04.2023 - 20.04.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | Rehberlik |
İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Özlem KIRICI |