İlçe Buluşmaları: Braın-based Vocabulary Teachıng
İlçe Buluşmaları: Braın-based Vocabulary Teachıng Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 40*******72 | Ahmet K******** | İstanbul S*** A*** Y*** O*** | - - - |
2 | 34*******58 | Beyza R**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
3 | 17*******18 | Cemile A** | İstanbul S*** A*** O*** | - - - |
4 | 52*******66 | Dilara Seval K** | İstanbul S*** M*** C*** İ*** | - - - |
5 | 11*******68 | Dilek Ç******** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
6 | 48*******12 | Elifmine A**** | İstanbul S*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
7 | 13*******36 | Esmanur T*** | İstanbul S*** İ*** T*** O*** Ş*** E*** D*** S*** İ*** | - - - |
8 | 44*******44 | Fatma G**** | İstanbul S*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
9 | 50*******86 | Gülşen G**** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
10 | 10*******60 | Mehmet K**** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
11 | 40*******16 | Merve K** | İstanbul S*** Y*** E*** O*** | - - - |
12 | 22*******20 | Mine Betül K**** | İstanbul S*** N*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
13 | 11*******18 | Nur Banu Ç******* | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
14 | 13*******06 | Pınar K****** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
15 | 35*******40 | Rabia Y*********** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
16 | 19*******96 | Ruhi Y***** | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
17 | 55*******26 | Serpil E****** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
18 | 58*******06 | Sevda G***** | İstanbul S*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
19 | 41*******52 | Sude S****** | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
20 | 24*******60 | Ümran Y**** | İstanbul S*** Ş*** Ö*** H*** S*** İ*** | - - - |
21 | 57*******58 | Yasemin C********* | İstanbul S*** H*** M*** Ö*** A*** L*** | - - - |
22 | 20*******44 | Yusuf Ç**** | İstanbul S*** S*** K*** F*** V*** S*** B*** A*** İ*** | - - - |
23 | 43*******36 | Zeynep K******* | İstanbul S*** Ş*** V*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | .Akademi İlçe Buluşmaları, Lisan Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye |
Kapasitesi: | 50 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230088 |
Faaliyet Yeri: | Şehit Vahit Kaşçıoğlu İmam Hatip Ortaokulu |
Faaliyet Adresi: | Adil, Said Nursi Cd., 34935 Sultanbeyli/İstanbul Sultanbeyli/İstanbul - 2165920012 |
Faaliyet Tarihi: | 16.03.2023 - 16.03.2023 [17:00 - 18:00] |
Başvuru Tarihi: | 09.03.2023 - 14.03.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | İngilizce |
İller/İlçeler: | İstanbul/Sultanbeyli |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Hakan DİLMAN |