Vocabulary Teachıng In The Efl Classroom
| Vocabulary Teachıng In The Efl Classroom Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 2 | 53*******50 | Ali K***** | Ankara K*** G*** Ü*** | - - - |
| 3 | 33*******14 | Ayse Gumrah K******* | İstanbul B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 34*******78 | Ayşegül Ö*********** | Denizli M*** O*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 6 | 44*******10 | Betül Ç************ | İstanbul M*** F*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 7 | 18*******24 | Cansel T*********** | İstanbul T*** T*** Y*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 30*******04 | Elçin T********* | İstanbul Ç*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 48*******12 | Elifmine A**** | İstanbul S*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 11 | 13*******36 | Esmanur T*** | İstanbul S*** İ*** T*** O*** Ş*** E*** D*** S*** İ*** | - - - |
| 12 | 49*******80 | Funda A******* | İstanbul T*** B*** Y*** İ*** | - - - |
| 13 | 44*******30 | Gizem A**** | Ağrı E*** A*** İ*** | - - - |
| 14 | 50*******86 | Gülşen G**** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 15 | 22*******62 | Handan A************ | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
| 16 | 10*******06 | Meltem K****** | İstanbul A*** M*** B*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 18 | 24*******92 | Nilüfer Y******* | İstanbul B*** G*** B*** İ*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 39*******78 | Özgü Ö***** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 28*******38 | Özgün Ö*** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 21 | 34*******62 | Seda A*********** | İstanbul Ü*** Y*** S*** O*** | - - - |
| 22 | 55*******26 | Serpil E****** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
| 23 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 56*******64 | Sevim Y**** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
| 25 | 32*******12 | Tuğba Nur E** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 26 | 18*******04 | Yusuf Emre S**** | İstanbul S*** S*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 27 | 17*******82 | Zeynep U*** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 60 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230104 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | http://zoom |
| Faaliyet Tarihi: | 30.03.2023 - 13.04.2023 [16:30 - 18:00] |
| Başvuru Tarihi: | 12.03.2023 - 27.03.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | İngilizce |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Hakan DİLMAN |










