Corroboratıng Learners'readıng Comprehensıon
Corroboratıng Learners'readıng Comprehensıon Asil Katılımcı Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
# | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
1 | 42*******22 | Ahmet T******** | İstanbul B*** Ş*** R*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
2 | 33*******14 | Ayse Gumrah K******* | İstanbul B*** A*** A*** L*** | - - - |
3 | 34*******78 | Ayşegül Ö*********** | Denizli M*** O*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
4 | 30*******28 | Behiye K****** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
5 | 18*******24 | Cansel T*********** | İstanbul T*** T*** Y*** K*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
6 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
7 | 30*******04 | Elçin T********* | İstanbul Ç*** Ç*** A*** L*** | - - - |
8 | 24*******78 | Elif İ************** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** | - - - |
9 | 24*******10 | Esra D**** | İstanbul P*** K*** F*** O*** A*** L*** | - - - |
10 | 44*******30 | Gizem A**** | Ağrı E*** A*** İ*** | - - - |
11 | 21*******00 | Gizem S********** | İstanbul G*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
12 | 11*******50 | Gülçin E***** | Ankara K*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
13 | 50*******86 | Gülşen G**** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
14 | 22*******62 | Handan A************ | İstanbul K*** D*** C*** F*** L*** | - - - |
15 | 56*******08 | Hüseyin K***** | Ordu Ü*** Ü*** M*** R*** A*** L*** O*** | - - - |
16 | 18*******16 | Levent A**** | İstanbul M*** E*** E*** A*** L*** | - - - |
17 | 10*******06 | Meltem K****** | İstanbul A*** M*** B*** A*** L*** | - - - |
18 | 14*******54 | Nalan B************ | İstanbul K*** K*** H*** A*** L*** | - - - |
19 | 12*******32 | Neslihan B**** | İstanbul K*** T*** Ş*** E*** K*** İ*** | - - - |
20 | 41*******04 | Nihal Ç****** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
21 | 11*******18 | Nur Banu Ç******* | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
22 | 28*******08 | Pınar T**** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
23 | 55*******26 | Serpil E****** | İstanbul S*** T*** A*** İ*** | - - - |
24 | 30*******78 | Sevda B**** | İstanbul B*** Z*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
25 | 56*******64 | Sevim Y**** | İstanbul B*** İ*** B*** B*** A*** O*** | - - - |
26 | 52*******08 | Şeyma C***** | Hatay K*** Y*** A*** L*** | - - - |
27 | 32*******12 | Tuğba Nur E** | İstanbul Ç*** Ş*** Ö*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
28 | 52*******22 | Yağmur Ö**** | İstanbul B*** B*** A*** L*** | - - - |
Tanımlanmış açıklama bulunamadı.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
Kapasitesi: | 60 |
Başvuru Sayısı: | ... |
Faaliyet No: | 20230105 |
Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
Faaliyet Adresi: | http://zoom |
Faaliyet Tarihi: | 04.04.2023 - 11.04.2023 [16:30 - 18:00] |
Başvuru Tarihi: | 12.03.2023 - 02.04.2023 |
Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
Gruplar: | Tüm Gruplar |
Branşlar: | İngilizce |
İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
Eğitmenler: | Nalan KIZILTAN |