World Of Ideas And Desıgn: Canva
| World Of Ideas And Desıgn: Canva Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 11*******94 | Afife Hande T********* | İstanbul A*** B*** İ*** I*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 63*******20 | Alev Y***** | Muğla S*** M*** O*** M*** K*** | - - - |
| 3 | 11*******38 | Aras C**** | İstanbul B*** Ö*** E*** E*** O*** | - - - |
| 4 | 48*******90 | Ayça Ü*** | İstanbul S*** S*** Ş*** Ö*** H*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 24*******48 | Aysun E***** | İstanbul K*** Ö*** A*** K*** | - - - |
| 6 | 18*******70 | Ayşe Ç**** | İstanbul B*** İ*** M*** E*** M*** | - - - |
| 7 | 20*******58 | Ayşegül D***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 8 | 71*******14 | Ayşegül P******** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 9 | 33*******72 | Ayşenur A*** | İstanbul E*** Ö*** Y*** T*** İ*** | - - - |
| 10 | 60*******36 | Bahadır G**** | İstanbul A*** A*** V*** İ*** | - - - |
| 11 | 20*******92 | Bilal H******** | İstanbul E*** Ö*** H*** D*** B*** İ*** | - - - |
| 12 | 21*******86 | Bilge Farma Y***** | İstanbul P*** E*** T*** R*** İ*** | - - - |
| 13 | 34*******20 | Bünyamin K****** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 55*******32 | Büşra A***** | İstanbul Ü*** Ş*** Ç*** İ*** | - - - |
| 15 | 28*******10 | Büşra Ö**** | İstanbul Ü*** Ö*** Ç*** C*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 56*******44 | Cemil Murat Ş**** | İstanbul B*** İ*** M*** | - - - |
| 17 | 49*******28 | Derya Ç**** | Kocaeli D*** F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 53*******36 | Didem G*********** | İstanbul S*** S*** Y*** S*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 27*******80 | Ebru A********** | İstanbul K*** K*** M*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 41*******62 | Elif S****** | İstanbul S*** Ş*** M*** F*** D*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 28*******56 | Elif T**** | İstanbul Ü*** A*** G*** E*** V*** U*** M*** L*** | - - - |
| 22 | 59*******50 | Elif Cemre K****** | Rize M*** Ç*** Ö*** E*** V*** R*** M*** | - - - |
| 23 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 25 | 62*******24 | Fatih İ*** | İstanbul S*** S*** T*** İ*** | - - - |
| 26 | 28*******06 | Fatma A**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 51*******80 | Feride K******** | İstanbul T*** F*** S*** M*** İ*** | - - - |
| 28 | 12*******66 | Gülçin İ*** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** B*** K*** O*** | - - - |
| 29 | 22*******56 | Gürkan K*** | İstanbul B*** K*** E*** L*** | - - - |
| 30 | 24*******78 | Hale O*** | İstanbul T*** T*** V*** Ö*** Ş*** T*** T*** İ*** | - - - |
| 31 | 57*******98 | Hanise U***** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** İ*** | - - - |
| 32 | 11*******58 | Hilal Ç**** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 33 | 45*******86 | Lütfiye Y************* | Erzurum P*** K*** İ*** | - - - |
| 34 | 27*******72 | Melek D***** | İstanbul E*** 7*** Y*** Y*** İ*** | - - - |
| 35 | 56*******12 | Melek S**** | İstanbul Ç*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 42*******92 | Meltem K*** | İstanbul B*** B*** H*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 20*******90 | Merve D**** | İstanbul Ü*** Ö*** Ü*** T*** E*** D*** K*** O*** | - - - |
| 38 | 26*******46 | Merve E*** | İstanbul B*** A*** H*** G*** İ*** | - - - |
| 39 | 11*******66 | Merve G******** | İstanbul B*** Ş*** H*** İ*** Y*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 40 | 51*******52 | Mervenur L** | İstanbul Ç*** M*** E*** O*** O*** | - - - |
| 41 | 38*******90 | Münevver Birgül K************ | İstanbul A*** İ*** Ü*** V*** Ö*** A*** O*** | - - - |
| 42 | 11*******84 | Nazan N** | İstanbul F*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 40*******74 | Nazan U*** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 39*******92 | Nejla O******* | İstanbul B*** A*** V*** N*** B*** A*** V*** T*** M*** L*** | - - - |
| 45 | 18*******98 | Nermin İ*** | İstanbul E*** R*** K*** İ*** | - - - |
| 46 | 34*******90 | Neslihan Ç***** | İstanbul Ü*** M*** V*** K*** İ*** | - - - |
| 47 | 19*******82 | Nihal C**** | Aydın N*** G*** M*** K*** O*** | - - - |
| 48 | 30*******32 | Nuray B**** | İstanbul G*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 49 | 22*******20 | Özge B** | İstanbul A*** S*** İ*** | - - - |
| 50 | 49*******78 | Özge K*** | İstanbul S*** A*** S*** A*** L*** | - - - |
| 51 | 47*******10 | Özgül A***** | İstanbul K*** H*** D*** O*** | - - - |
| 52 | 44*******94 | Öznur Ö**** | İstanbul S*** Y*** S*** İ*** | - - - |
| 53 | 38*******32 | Pelin S****** | İstanbul A*** Ö*** A*** G*** O*** | - - - |
| 54 | 17*******98 | Pinar Ç******** | İstanbul K*** K*** M*** A*** L*** | - - - |
| 55 | 24*******70 | Rabia Nur T********** | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 56 | 43*******96 | Rukiye Didem T**** | İstanbul B*** B*** M*** S*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 57 | 45*******68 | Saliha Elif A*** | İstanbul K*** D*** S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 58 | 13*******92 | Sebil F******* | İstanbul F*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 59 | 31*******02 | Selver Ç******** | İstanbul T*** P*** S*** İ*** | - - - |
| 60 | 25*******12 | Semra S****** | İstanbul S*** F*** K*** K*** İ*** | - - - |
| 61 | 36*******46 | Sevinç K*********** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 62 | 39*******70 | Süleyya C************* | İstanbul S*** Ş*** A*** K*** A*** L*** | - - - |
| 63 | 26*******80 | Şerife Ö****** | İstanbul Ş*** N*** H*** O*** | - - - |
| 64 | 46*******04 | Tülay T********* | İstanbul K*** K*** Ş*** M*** Ö*** İ*** | - - - |
| 65 | 54*******48 | Tülin T***** | İstanbul S*** S*** O*** | - - - |
| 66 | 26*******40 | Ufuk A****** | İstanbul A*** T*** İ*** | - - - |
| 67 | 21*******94 | Yasemin Ç**** | İstanbul G*** T*** O*** | - - - |
| 68 | 39*******82 | Yeliz Y*********** | İstanbul T*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 69 | 32*******62 | Yeşim Ö* | İstanbul A*** F*** Ö*** I*** I*** İ*** | - - - |
| 70 | 35*******10 | Yıldızhan A****** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 71 | 39*******00 | Zakire Ö******** | İstanbul K*** K*** M*** E*** V*** O*** | - - - |
| 72 | 16*******90 | Zehra G**** | İstanbul K*** B*** H*** İ*** | - - - |
| 73 | 37*******66 | Zeynep D***** | İstanbul B*** 1*** T*** Ş*** İ*** | - - - |
| 74 | 69*******06 | Zeynep K****** | İstanbul B*** İ*** Ş*** E*** B*** O*** | - - - |
| 75 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 76 | 29*******50 | Zübeyde K** | İstanbul E*** R*** K*** A*** | - - - |
Canva'nın eğitimde sunduğu olanakları keşfetmek için düzenlenecek olan webinar, öğretmenlere platformun temel özelliklerini tanıtarak başlayacak. Ardından, eğitim materyallerini oluşturma sürecinde Canva'nın nasıl kullanılabileceği adım adım gösterilecek. Katılımcılar, slaytlar, infografikler, posterler ve diğer içerikleri oluştururken Canva'nın sunduğu özelleştirme seçeneklerini de keşfedecekler. Ayrıca, webinar kapsamında Canva'nın işbirliği ve paylaşım özellikleri de detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye (Çevrimiçi) |
| Kapasitesi: | 75 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240150 |
| Faaliyet Yeri: | Genel Ağ (İnternet) |
| Faaliyet Adresi: | https://zoom.us/ |
| Faaliyet Tarihi: | 21.03.2024 - 21.03.2024 [21:00 - 22:30] |
| Başvuru Tarihi: | 07.03.2024 - 17.03.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Erhan ACAR |










