Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Ziyareti
| Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Ziyareti Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******54 | Ahmet D**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 51*******34 | Akif Ç**** | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 24*******46 | Ali T**** | İstanbul Z*** İ*** T*** O*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 15*******50 | Derya H************* | İstanbul A*** B*** O*** Z*** K*** O*** | - - - |
| 6 | 23*******20 | Didem G*** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 7 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 26*******56 | Esra B**** | İstanbul B*** Ü*** A*** | - - - |
| 9 | 59*******66 | Furkan S**** | İstanbul B*** P*** S*** O*** | - - - |
| 10 | 10*******76 | Güler Ç****** | İstanbul Z*** H*** Ü*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 12 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 50*******46 | İsmail A******* | İstanbul B*** İ*** H*** H*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 14 | 50*******38 | Mehmet Emin G**** | İstanbul S*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 15 | 37*******20 | Muhammed Ş** | İstanbul A*** İ*** F*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 16 | 29*******94 | Mustafa B***** | İstanbul S*** B*** K*** Ç*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 25*******12 | Mustafa D************* | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 32*******94 | Özlem Y**** | İstanbul A*** H*** T*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 19 | 45*******12 | Resmigül Ş** | İstanbul M*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 38*******36 | Rumeysa C**** | İstanbul Ü*** İ*** T*** O*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 21 | 23*******66 | Sena Y***** | İstanbul S*** S*** S*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 22 | 58*******20 | Şevval G******* | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 23 | 24*******96 | Tansu Gizem K***** | İstanbul E*** Ş*** A*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 25 | 40*******24 | Yurdanur T*********** | İstanbul B*** M*** A*** E*** İ*** | - - - |
| Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi Ziyareti Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 24*******48 | Emine T***** | İstanbul K*** P*** B*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 41*******08 | Esra S**** | İstanbul S*** A*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** Ş*** E*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 41*******00 | Meryem İ*** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 5 | 65*******88 | Mesut Ş** | İstanbul E*** F*** B*** İ*** | - - - |
| 6 | 21*******88 | Öznur G**** | İstanbul Z*** Z*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 7 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 8 | 20*******46 | Züleyha K**** | İstanbul S*** H*** Ö*** E*** A*** | - - - |
| 9 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi Ziyareti
Ziyeret edilecek kurum Bahçeşehir 2. Kısım, Başakşehir'dedir. Katılımcılar kendi imkanlarıyla gezi alanına gelecektir. Güvenlik sebebiyle katılımcıyla birlikte çocuk, eş, kardeş vb. ziyarete katılması mümkün değildir. Katılımcı güvenlik için gezi alanını ziyaretten önce T.C. Kimlik Numarasının Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi ile paylaşılmasını kabul eder.
Ziyeret edilecek kurum Bahçeşehir 2. Kısım, Başakşehir'dedir. Katılımcılar kendi imkanlarıyla gezi alanına gelecektir. Güvenlik sebebiyle katılımcıyla birlikte çocuk, eş, kardeş vb. ziyarete katılması mümkün değildir. Katılımcı güvenlik için gezi alanını ziyaretten önce T.C. Kimlik Numarasının Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi ile paylaşılmasını kabul eder.
#1 |
Mehmet Emin G****
27.08.2025 17:06 |
|
| Allah tekrarını nasip etsin inşallah. | |
#2 |
Tansu Gizem K*****
24.08.2025 22:04 |
|
| Çok memnun kaldığım ve her saniyesinde gururlandığım bir faaliyet oldu benim için, emeği geçenlere çok teşekkürler. | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 18 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250262 |
| Faaliyet Yeri: | Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi |
| Faaliyet Adresi: | Esenyurt Esenyurt/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 02.07.2025 - 02.07.2025 [13:00 - 17:00] |
| Başvuru Tarihi: | 25.06.2025 - 26.06.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | Tüm İller/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ, Sümeyra ŞEKER |










