Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Planetaryum Gezisi
| Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Planetaryum Gezisi Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 12*******48 | Ahmet Can G***** | İstanbul A*** A*** A*** L*** | - - - |
| 2 | 51*******34 | Akif Ç**** | İstanbul K*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 3 | 22*******78 | Ayşe T****** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 30*******12 | Bilal K**** | İstanbul Ü*** H*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 49*******74 | Büşra O**** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Ç*** İ*** | - - - |
| 6 | 47*******26 | Celile B***** | İstanbul G*** A*** İ*** İ*** | - - - |
| 7 | 23*******20 | Didem G*** | İstanbul S*** C*** O*** | - - - |
| 8 | 25*******66 | Dilan Y******* | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 10 | 60*******68 | Esma D************* | İstanbul B*** 4*** E*** İ*** | - - - |
| 11 | 32*******12 | Esma G**** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 12 | 14*******84 | Ferhat Ç**** | İstanbul B*** Ç*** Ş*** S*** M*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 48*******08 | Hakan B**** | İstanbul E*** P*** Ö*** D*** İ*** | - - - |
| 14 | 39*******44 | Halime Ö***** | İstanbul B*** M*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 15 | 18*******92 | Merve Y**** | İstanbul G*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 14*******46 | Meryem Y****** | İstanbul B*** İ*** K*** Ç*** A*** | - - - |
| 17 | 34*******68 | Mine Ü*** | İstanbul E*** S*** İ*** İ*** | - - - |
| 18 | 45*******12 | Muhammet Yusuf D***** | İstanbul E*** Ö*** İ*** | - - - |
| 19 | 24*******72 | Nazlı Y**** | İstanbul M*** Ş*** E*** Ç*** M*** A*** L*** | - - - |
| 20 | 27*******56 | Neslihan A**** | İstanbul B*** E*** K*** A*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 28*******10 | Nisa D**** | İstanbul G*** P*** D*** G*** Y*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 19*******20 | Özlem A***** | İstanbul B*** Ö*** V*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 20*******52 | Öznur Ş**** | İstanbul P*** Ö*** N*** A*** F*** B*** K*** A*** L*** | - - - |
| 24 | 62*******64 | Rabia Mira A**** | İstanbul A*** F*** O*** | - - - |
| 25 | 23*******52 | Saliha H******** | İstanbul K*** M*** P*** İ*** | - - - |
| 26 | 40*******94 | Serap E******* | İstanbul P*** Ö*** K*** B*** A*** L*** | - - - |
| 27 | 58*******20 | Şevval G******* | İstanbul E*** K*** İ*** | - - - |
| 28 | 24*******96 | Tansu Gizem K***** | İstanbul E*** Ş*** A*** K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 52*******94 | Ufuk S***** | İstanbul P*** Ç*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 39*******94 | Yakup Özgür E*** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 31 | 64*******56 | Yasemin T*** | İstanbul M*** S*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'de yer alan Planetaryum gezisi yapılacaktır. İstanbul Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR'ün bütün öğretmenlerin görmesi gereken bir yer dediği Planetaryum'u birlikte gezeceğiz.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | .Çevrim İçi Eğitimler, Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Gezi |
| Kapasitesi: | 30 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20250267 |
| Faaliyet Yeri: | Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Planetaryum |
| Faaliyet Adresi: | Esenyurt Esenyurt/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 02.07.2025 - 02.07.2025 [17:15 - 18:30] |
| Başvuru Tarihi: | 27.06.2025 - 29.06.2025 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ, Sümeyra ŞEKER |










