Vıı. Öğretmen Motivasyon Kampı
| Vıı. Öğretmen Motivasyon Kampı Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 13*******30 | Adnan Y***** | İstanbul B*** M*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 2 | 32*******78 | Ahmet Duran B**** | İstanbul Z*** V*** E*** İ*** | - - - |
| 3 | 54*******24 | Ali B***** | İstanbul G*** G*** T*** A*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 4 | 38*******24 | Ali Haydar V**** | İstanbul P*** P*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 5 | 12*******64 | Bejan K*** | İstanbul S*** Ş*** H*** B*** A*** | - - - |
| 6 | 44*******74 | Betül A**** | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 44*******38 | Büşra S**** | İstanbul K*** H*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 8 | 44*******56 | Derviş Ali A**** | İstanbul E*** Ş*** M*** T*** O*** | - - - |
| 9 | 12*******06 | Dilara S***** | İstanbul S*** F*** S*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 10 | 13*******70 | Doğukan Ali P**** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 20*******64 | Ebru D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 12 | 10*******62 | Ecenur D**** | İstanbul B*** K*** K*** O*** | - - - |
| 13 | 38*******16 | Enes Necip B***** | İstanbul Ç*** Ö*** Ç*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 28*******36 | Gökhan D***** | İstanbul B*** Ş*** S*** O*** İ*** | - - - |
| 15 | 27*******18 | Gülten K***** | İstanbul B*** Ç*** Y*** P*** A*** M*** İ*** | - - - |
| 16 | 40*******24 | Halit Y**** | İstanbul S*** S*** S*** İ*** | - - - |
| 17 | 23*******10 | Hatice Ç**** | İstanbul B*** B*** F*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 10*******48 | İsa A*** | İstanbul F*** Y*** E*** O*** | - - - |
| 19 | 25*******80 | Kübra G**** | İstanbul P*** F*** G*** E*** O*** | - - - |
| 20 | 11*******18 | Mehmet E******** | İstanbul E*** E*** M*** E*** M*** | - - - |
| 21 | 58*******42 | Mehmet K*** | İstanbul G*** G*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 22 | 31*******52 | Meltem B******* | İstanbul M*** G*** D*** O*** | - - - |
| 23 | 39*******50 | Menduh S**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 24 | 11*******48 | Merve Ö**** | İstanbul E*** E*** M*** O*** | - - - |
| 25 | 20*******16 | Muhsin Y**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 26*******20 | Mustafa M************** | İstanbul K*** K*** E*** Z*** H*** E*** M*** | - - - |
| 27 | 37*******74 | Müberra K**** | İstanbul P*** B*** İ*** | - - - |
| 28 | 34*******86 | Neslihan T***** | İstanbul A*** C*** Z*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 29 | 10*******80 | Ömer G******* | İstanbul E*** E*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 69*******34 | Ömer Osman B****** | İstanbul S*** M*** Ö*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 31 | 20*******32 | Remziye K*** | İstanbul S*** İ*** T*** O*** Ş*** E*** D*** S*** İ*** | - - - |
| 32 | 26*******78 | Salih D**** | İstanbul B*** S*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 33 | 55*******02 | Saliha B******** | İstanbul K*** K*** R*** V*** A*** M*** | - - - |
| 34 | 66*******72 | Sedat S******* | İstanbul K*** Y*** A*** F*** L*** | - - - |
| 35 | 24*******54 | Sedat Ü**** | İstanbul S*** B*** Ş*** O*** | - - - |
| 36 | 37*******82 | Seher Y******** | İstanbul A*** A*** H*** E*** M*** | - - - |
| 37 | 27*******44 | Serkan G***** | İstanbul K*** T*** Ş*** Ç*** C*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 38 | 21*******62 | Sevcan F***** | İstanbul F*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 39 | 56*******44 | Şaban P*** | İstanbul B*** A*** K*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 26*******14 | Şadiye K**** | İstanbul K*** A*** A*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 41 | 13*******62 | Tuğba P***** | İstanbul Ç*** Ç*** O*** | - - - |
| 42 | 14*******46 | Tuğba S***** | İstanbul K*** E*** S*** İ*** | - - - |
| 43 | 47*******62 | Tülay O**** | İstanbul A*** N*** F*** K*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 44 | 64*******84 | Ümit K**** | İstanbul K*** Y*** A*** F*** L*** | - - - |
| 45 | 13*******02 | Yasemin A**** | İstanbul A*** İ*** F*** S*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 46 | 68*******86 | Yasemin K**** | İstanbul S*** Ş*** E*** D*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 47 | 36*******22 | Yavuz T*** | İstanbul S*** Y*** K*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 48 | 13*******18 | Yıldırım Y***** | İstanbul A*** A*** F*** C*** İ*** | - - - |
| 49 | 62*******76 | Yunus Emre F**** | İstanbul E*** A*** V*** Z*** D*** A*** L*** | - - - |
| 50 | 16*******20 | Zühal U**** | İstanbul S*** M*** K*** A*** | - - - |
| 51 | 65*******56 | Züleyha B**** | İstanbul E*** Ş*** S*** E*** O*** | - - - |
| 52 | 38*******70 | Zülfiye K***** | İstanbul F*** Y*** S*** O*** | - - - |
| Vıı. Öğretmen Motivasyon Kampı Yedek Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Yedek sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 36*******56 | Ayşe Y***** | İstanbul K*** İ*** A*** A*** | - - - |
| 2 | 52*******44 | Barış O**** | İstanbul B*** A*** İ*** O*** | - - - |
| 3 | 52*******60 | Burcu Ö***** | İstanbul S*** S*** A*** Z*** O*** | - - - |
| 4 | 11*******96 | Elif E**** | İstanbul A*** H*** K*** O*** | - - - |
| 5 | 38*******48 | Elif Y***** | İstanbul Ü*** Ş*** A*** K*** İ*** | - - - |
| 6 | 48*******24 | Emine Esin A******** | İstanbul B*** H*** B*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 56*******26 | Engin P**** | İstanbul P*** P*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 42*******68 | Erdal M** | İstanbul P*** P*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 9 | 12*******50 | Erdem U***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 10 | 39*******26 | Fatma Betül A**** | İstanbul E*** A*** N*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 11 | 16*******64 | Filiz İ******* | İstanbul K*** H*** A*** O*** | - - - |
| 12 | 45*******02 | Güldane C***** | İstanbul K*** O*** S*** İ*** | - - - |
| 13 | 51*******26 | Halime G**** | İstanbul S*** S*** İ*** | - - - |
| 14 | 11*******82 | Işıl G** | İstanbul K*** D*** S*** D*** İ*** | - - - |
| 15 | 72*******16 | Kübra L***** | İstanbul E*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 16 | 66*******66 | Mahir F**** | İstanbul E*** A*** Ö*** E*** U*** O*** 2*** | - - - |
| 17 | 22*******42 | Muazzez E*** | İstanbul K*** M*** F*** O*** İ*** | - - - |
| 18 | 52*******64 | Murat Ö***** | İstanbul P*** P*** B*** H*** P*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 19 | 23*******16 | Neslihan H**** | İstanbul E*** E*** A*** F*** Ü*** İ*** | - - - |
| 20 | 60*******22 | Özgür D** | İstanbul T*** H*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 21 | 25*******30 | Sahure Ö*** | İstanbul B*** T*** K*** M*** İ*** | - - - |
| 22 | 42*******48 | Seda T**** | İstanbul K*** N*** H*** O*** | - - - |
Sevgili Öğretmenlerimiz,
Sizleri; mesleki motivasyonunuzu güçlendirmek, yeni beceriler kazanmak ve ilham verici bir deneyim yaşamak üzere düzenlediğimiz VII. Öğretmen Motivasyon Kampı'na davet ediyoruz!
İstanbul genelinde farklı branşlardan öğretmenlerimizin katılacağı bu kamp; deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, yenilikçi eğitim yöntemleriyle tanışabileceğiniz bir ortam sunuyor.
Siz de bu özel deneyimin bir parçası olmak istiyorsanız, başvurunuzu yaparak aramıza katılın!
Eğitimde fark yaratmak ve birlikte güzel anılar biriktirmek için sizi bekliyoruz.
VII. ÖĞRETMEN MOTİVASYON KAMPI
* Kampımız, Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi'nde konaklamalı olarak gerçekleşecektir.
* Katılımcılarımız üç kişilik odalarda konaklama yapacaktır.
* Kamp süresince katılımcılar kamp programına uymakla mükelleftir, bireysel plan yapılamaz.
* Kampa başvuru sürecinde öğretmenlerimizin yer ve tarih hususunu bilhassa dikkate alarak başvuruda bulunmaları elzemdir. Asil seçildikten sonra hem başkasının hakkına girmeme hem de resmî izinlerin alınacak olması sebebiyle iptal talebi söz konusu değildir.
ÖĞRETMEN MOTİVASYON KAMPI KABUL KRİTERLERİ
* 20 kadın, 20 erkek öğretmen olmak üzere 40 kişi seçilecektir.
* Sosyal yaşam kurallarını içselleştirmiş, eğitimde liderlik gösterme isteği ve becerileri olan, topluma olumlu katkıda bulunma vizyonuna sahip öğretmenlerimiz öncelikli tercih sebebidir.
* Başvurumuz tüm branşlara açıktır.
* Başvuran öğretmenlerimiz arasından 4 kişi, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından kamp süresince kolaylaştırıcı takım arkadaşı olarak seçilecektir.
* Kurada çıkan öğretmenlerimiz bizzat aranmak suretiyle başvuru şartlarını sağladığı teyit edilecektir.
* Başvuru sırasında odaların 3 kişilik olduğunu unutmayınız. Buna uygun olmayan kişisel durumlarınız varsa lütfen başvuruda bulunmayınız.
* Teyit ve sonrasında katılımcılarla birlikte kurulacak WhatsApp grubu için web sitemizde telefon numaranızın olması gerekmektedir. Size ulaşamadığımız takdirde yerinize başka bir kişi alınacağından web sitesindeki bilgilerinizin eksiksiz ve güncel olmasına dikkat ediniz.
#1 |
Müberra K****
24.01.2026 16:34 |
|
| Çok güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkese il milli eğitim müdürlüğümüze , çok kıymetli Nesibe Altıntaş hanımefendiye çok teşekkür ederim. Nesibe hanım çok güzel tercih edilmiş bir koordinatör İletişim yetenekleri harika. Müdürlüğünüzü çok güzel temsil etti. | |
#2 |
Tuğba S*****
24.01.2026 14:36 |
|
| Tek kelime ile harika | |
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Lisan Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Atölye |
| Kapasitesi: | 43 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20260049 |
| Faaliyet Yeri: | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi |
| Faaliyet Adresi: | Selimpaşa Merkez Mah. 2146 Sok. No1 Silivri / İstanbul Silivri/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 19.01.2026 - 21.01.2026 [08:00 - 23:55] |
| Başvuru Tarihi: | 29.12.2025 - 10.01.2026 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Nesibe ALTINTAŞ |










