Editörlük Ve Medya
| Editörlük Ve Medya Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 19*******80 | Ahmet B** | İstanbul K*** C*** Ş*** İ*** | - - - |
| 2 | 11*******50 | Arzu K************* | İstanbul B*** Ş*** M*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 3 | 24*******06 | Ayşe S******* | İstanbul Ü*** Ü*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 4 | 32*******48 | Baki A**** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 5 | 16*******20 | Ceylan K****** | İstanbul B*** A*** O*** | - - - |
| 6 | 36*******94 | Demet S****** | İstanbul G*** G*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 7 | 10*******86 | Didem H**** | İstanbul K*** K*** A*** L*** | - - - |
| 8 | 47*******92 | Dilek Y**** | İstanbul E*** O*** G*** İ*** | - - - |
| 9 | 10*******56 | Dilek Y**** | İstanbul K*** K*** Ş*** B*** C*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 10 | 10*******50 | Eda Ş**** | İstanbul S*** S*** A*** L*** | - - - |
| 11 | 21*******12 | Emine Y******* | İstanbul A*** R*** L*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 12 | 17*******44 | Emire K****** | İstanbul B*** B*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 13 | 68*******36 | Ergün T***** | İstanbul K*** F*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 25*******36 | Erhan B***** | İstanbul A*** T*** T*** O*** | - - - |
| 15 | 46*******14 | Esma Ç**** | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 16 | 41*******64 | Esra K******* | İstanbul B*** H*** A*** Y*** O*** | - - - |
| 17 | 39*******96 | Esra S**** | İstanbul E*** N*** D*** İ*** | - - - |
| 18 | 45*******22 | Ezgi A****** | İstanbul B*** Ş*** İ*** | - - - |
| 19 | 38*******10 | Fatıma Nur H*********** | İstanbul F*** Ş*** H*** E*** İ*** | - - - |
| 20 | 51*******44 | Ferhat S***** | İstanbul E*** E*** Ş*** O*** | - - - |
| 21 | 24*******38 | Gamze A**** | İstanbul S*** E*** G*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 22 | 58*******78 | Gencay C***** | İstanbul B*** S*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 23 | 54*******60 | Hamza B***** | İstanbul G*** İ*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 24 | 16*******98 | Hasan Basri K*** | İstanbul S*** S*** Ö*** E*** U*** O*** I*** K*** | - - - |
| 25 | 31*******88 | Hatice E** | İstanbul A*** Ö*** B*** A*** L*** | - - - |
| 26 | 32*******72 | Hülya Z******* | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 27 | 24*******60 | Mahsume T**** | İstanbul K*** K*** M*** A*** L*** | - - - |
| 28 | 15*******96 | Merve Ç***** | İstanbul Z*** Z*** Ş*** B*** V*** S*** M*** | - - - |
| 29 | 35*******14 | Merve K****** | İstanbul B*** G*** N*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 27*******78 | Mikail B**** | İstanbul B*** B*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 31 | 18*******74 | Nesibe A******* | İstanbul Ü*** H*** İ*** İ*** | - - - |
| 32 | 65*******08 | Nimet T** | İstanbul Z*** A*** Ş*** O*** | - - - |
| 33 | 72*******50 | Nur T******* | İstanbul Ü*** H*** Ş*** O*** K*** İ*** | - - - |
| 34 | 37*******84 | Nur Banu H***** | İstanbul Ç*** Ç*** T*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 35 | 42*******52 | Pınar E****** | İstanbul B*** Ö*** B*** K*** E*** O*** | - - - |
| 36 | 28*******08 | Pınar T**** | İstanbul F*** H*** R*** O*** | - - - |
| 37 | 26*******52 | Seda Ö***** | İstanbul S*** F*** S*** A*** L*** | - - - |
| 38 | 49*******58 | Semra K********** | İstanbul K*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 60*******66 | Serap A************ | İstanbul S*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 40 | 23*******38 | Sevim H***** | İstanbul K*** E*** K*** L*** | - - - |
| 41 | 59*******60 | Sümeyye Y******** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 42 | 18*******90 | Tuba Y***** | İstanbul S*** E*** G*** O*** | - - - |
| 43 | 40*******08 | Tuğba B***** | İstanbul G*** İ*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 44 | 12*******94 | Yasemin M*** | İstanbul Ş*** S*** Ş*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 45 | 17*******72 | Yusuf İ*** | İstanbul B*** A*** N*** A*** İ*** | - - - |
| 46 | 67*******60 | Zahide Ö***** | İstanbul E*** H*** D*** İ*** İ*** | - - - |
| 47 | 11*******56 | Zeynep Cahide B**** | İstanbul Ü*** Ü*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
Editörlük üzerine dersler de veren yazar ve editör Mehmet Nuri Yardım, faaliyete katılan öğretmenlerimize editörlüğün içeriğini anlatacak. Faaliyete katılanlara katılım belgesi verilecek.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Edebiyat Akademisi, Sanat Akademisi, Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri, Sinema Akademisi, Sosyal Bilimler Akademisi |
| Faaliyet Türü: | Akademi |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20230069 |
| Faaliyet Yeri: | Şemsipaşa İlçe Halk Kütüphanesi |
| Faaliyet Adresi: | Mimar Sinan Mah. Harem Sahil Yolu No:6, 34664 Üsküdar/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 16.03.2023 - 16.03.2023 [18:00 - 19:30] |
| Başvuru Tarihi: | 05.02.2023 - 10.03.2023 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Mehmet Nuri YARDIM |










