Panel: Öğretmen Eğitimi Tarihimiz
| Panel: Öğretmen Eğitimi Tarihimiz Asil Katılımcı Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Katılımcı listesi adı soyadı bilgisine göre sıralanmıştır. Asil sıra durumu "Faaliyet Başvurularım" sayfasından öğrenilebilir. | ||||
| # | T.C. Kimlik No | Adı Soyadı | Kurumu | Onay Durumu |
| 1 | 60*******74 | Ayfer B****** | İstanbul Ü*** T*** S*** Ö*** E*** M*** O*** | - - - |
| 2 | 20*******36 | Aygül S***** | İstanbul K*** K*** İ*** | - - - |
| 3 | 26*******10 | Aynur O****** | İstanbul K*** N*** T*** O*** | - - - |
| 4 | 10*******50 | Aysun Ö*********** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
| 5 | 42*******90 | Bahar G** | İstanbul S*** S*** P*** R*** O*** | - - - |
| 6 | 31*******40 | Banu D************** | İstanbul K*** K*** K*** O*** | - - - |
| 7 | 45*******92 | Belma A**** | İstanbul B*** M*** P*** A*** | - - - |
| 8 | 39*******24 | Cansel Y***** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 9 | 51*******70 | Cemile Ş**** | İstanbul S*** 7*** Y*** O*** | - - - |
| 10 | 40*******92 | Cemre Ç******* | İstanbul A*** B*** O*** Z*** K*** O*** | - - - |
| 11 | 50*******14 | Derya U*** | İstanbul Ü*** V*** F*** L*** | - - - |
| 12 | 28*******88 | Dilara D****** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 13 | 47*******90 | Dindar M****** | İstanbul Ü*** H*** E*** A*** A*** L*** | - - - |
| 14 | 17*******90 | Ebru G**** | İstanbul Ü*** İ*** Ü*** L*** | - - - |
| 15 | 15*******24 | Eda K**** | İstanbul G*** G*** M*** E*** M*** | - - - |
| 16 | 44*******06 | Elif S****** | İstanbul K*** G*** A*** R*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 17 | 15*******58 | Emine Müge T**** | İstanbul Ş*** Ş*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 18 | 36*******40 | Esra K*** | İstanbul S*** A*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 19 | 43*******68 | Gamze Ç**** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 20 | 26*******04 | Gürsel G** | İstanbul G*** Ş*** Y*** İ*** | - - - |
| 21 | 49*******52 | Hale Y******** | İstanbul Ü*** N*** Ö*** İ*** | - - - |
| 22 | 42*******02 | Handan Ç************ | İstanbul B*** A*** V*** N*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 23 | 65*******36 | Hande C************* | İstanbul K*** O*** F*** M*** B*** | - - - |
| 24 | 24*******04 | Harun G**** | İstanbul B*** D*** Ö*** A*** L*** | - - - |
| 25 | 38*******94 | Hasibe C**** | İstanbul A*** C*** İ*** | - - - |
| 26 | 27*******16 | İdris K****** | İstanbul Ü*** Ş*** R*** A*** B*** O*** | - - - |
| 27 | 65*******70 | Kübra B************** | İstanbul B*** O*** İ*** | - - - |
| 28 | 21*******84 | Kübra K********** | İstanbul F*** Ş*** Y*** E*** E*** İ*** | - - - |
| 29 | 34*******20 | Mebrure S******* | İstanbul Ü*** Ş*** Ö*** Y*** T*** İ*** H*** O*** | - - - |
| 30 | 29*******00 | Mehmet Ç***** | İstanbul A*** M*** Y*** A*** L*** | - - - |
| 31 | 36*******54 | Nezahat K*** | İstanbul K*** K*** K*** O*** | - - - |
| 32 | 10*******50 | Nisa Ö***** | İstanbul K*** İ*** K*** İ*** | - - - |
| 33 | 34*******94 | Onur T**** | İstanbul A*** M*** A*** E*** Ç*** P*** A*** L*** | - - - |
| 34 | 43*******46 | Ömer A******* | İstanbul B*** K*** İ*** | - - - |
| 35 | 44*******70 | Özgür E***** | İstanbul B*** Ş*** B*** İ*** E*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 36 | 57*******26 | Pelin Ö****** | İstanbul B*** A*** V*** N*** B*** M*** V*** T*** A*** L*** | - - - |
| 37 | 29*******44 | Seda Nur A***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 38 | 18*******64 | Sema A*** | İstanbul E*** E*** K*** A*** İ*** H*** L*** | - - - |
| 39 | 30*******36 | Sema Ş***** | İstanbul S*** 5*** Y*** İ*** | - - - |
| 40 | 42*******86 | Semanur A*** | İstanbul B*** B*** İ*** | - - - |
| 41 | 38*******52 | Semra K***** | İstanbul A*** A*** K*** O*** | - - - |
| 42 | 14*******66 | Sevil T**** | İstanbul T*** T*** B*** A*** L*** | - - - |
| 43 | 15*******46 | Sıla Y***** | İstanbul A*** A*** İ*** | - - - |
| 44 | 51*******06 | Şefika Nur A*** | İstanbul B*** 7*** Y*** C*** İ*** | - - - |
| 45 | 38*******08 | Şeyda Ç*********** | İstanbul B*** B*** A*** A*** L*** | - - - |
| 46 | 29*******32 | Ünal H******** | İstanbul S*** Z*** H*** İ*** | - - - |
| 47 | 32*******26 | Yağmur Ü*** | İstanbul A*** Ş*** Ş*** B*** İ*** | - - - |
| 48 | 13*******92 | Yasemin T**** | İstanbul B*** F*** İ*** | - - - |
| 49 | 24*******00 | Yüksel Y** | İstanbul Ü*** H*** T*** İ*** | - - - |
| 50 | 18*******60 | Zeynep Ç**** | İstanbul M*** A*** U*** A*** L*** | - - - |
"Öğretmen Eğitimi Tarihi Paneli" 20 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 10.00 - 12.00 arasında İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün ikinci katında gerçekleştirilecek "Öğretmen Eğitimi Tarihi" sergisinin ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstanbul Salonunda yapılacaktır. Sergiye ve panele katılacak öğretmenlerimiz görevli izinli sayılacaktır.
Tanımlanmış yorum bulunamadı.
Faaliyet Başvuru
Faaliyet Bilgileri
| Faaliyet Sahibi: | Astronomi Ve Uzay Bilimleri Atölyeleri, Bir Aktör Olarak Öğretmen Atölyeleri, Edebiyat Akademisi, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Atölyeleri, Erken Çocukluk Dönemi Atölyeleri, İslâm Türk Düşüncesi Ve Bilimi Akademisi, Lisan Atölyeleri, Müzik Akademisi, Müzik Atölyeleri, Özel Eğitim Atölyeleri, Rehberlik Atölyeleri, Sanat Akademisi, Sanat Atölyeleri, Sayısal Bilimler Atölyeleri, Sınıf Öğretmenliği Atölyeleri, Sinema Akademisi, Sosyal Bilimler Akademisi, Teknoloji Atölyeleri, Veli Akademileri, Yönetici Atölyeleri |
| Faaliyet Türü: | Seminer |
| Kapasitesi: | 50 |
| Başvuru Sayısı: | ... |
| Faaliyet No: | 20240447 |
| Faaliyet Yeri: | İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu |
| Faaliyet Adresi: | Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul |
| Faaliyet Tarihi: | 20.11.2024 - 20.11.2024 [10:00 - 13:00] |
| Başvuru Tarihi: | 11.11.2024 - 17.11.2024 |
| Faaliyet Günü: | PtSlÇrPrCmCtPz |
| Gruplar: | Tüm Gruplar |
| Branşlar: | Tüm Branşlar |
| İller/İlçeler: | İstanbul/Tüm İlçeler |
| Kurum Statüsü: | Kamu/Özel |
| Kurum Türü: | Tüm Kurumlar |
| Kadro Statüsü: | Tüm Statüler |
| Eğitmenler: | Haluk PERK, Mustafa GÜNDÜZ |










